境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2026/03/10 15:00 9.8 10.3 11.7 11.8 - - - - 17.4 22.4 29.9 30.6
2026/03/10 14:00 9.7 10.2 11.5 12.0 - - - - 17.0 22.0 29.1 31.3
2026/03/10 13:00 9.6 10.6 11.9 12.0 - - - - 17.7 24.3 31.1 31.4
2026/03/10 12:00 9.3 10.9 11.9 12.1 - - - - 17.5 26.2 31.0 31.8
2026/03/10 11:00 9.1 10.4 11.8 12.0 - - - - 17.1 23.3 30.7 31.6
2026/03/10 10:00 9.1 10.5 11.8 12.0 - - - - 17.4 23.7 30.6 31.2
2026/03/10 09:00 8.7 10.6 11.8 12.2 - - - - 16.5 24.6 30.7 32.2
2026/03/10 08:00 8.8 10.4 11.7 12.1 - - - - 17.6 23.5 30.4 31.6
2026/03/10 07:00 8.9 10.3 11.5 11.7 - - - - 17.5 22.9 29.2 30.1
2026/03/10 06:00 8.9 10.3 11.0 11.9 - - - - 17.3 22.8 27.2 31.2
2026/03/10 05:00 8.8 10.3 10.9 11.1 - - - - 16.3 22.7 26.4 27.3
2026/03/10 04:00 9.2 10.6 11.7 11.8 - - - - 17.1 24.4 30.3 30.7
2026/03/10 03:00 9.0 10.4 12.1 12.1 - - - - 15.9 22.7 31.8 31.9
2026/03/10 02:00 8.6 10.3 12.3 12.3 - - - - 14.4 22.2 32.7 32.7
2026/03/10 01:00 8.7 10.8 12.2 12.3 - - - - 14.1 25.6 32.4 32.6
2026/03/10 00:00 9.1 11.0 12.1 12.2 - - - - 15.7 27.3 32.1 32.2
2026/03/09 23:00 8.9 10.9 12.3 12.3 - - - - 14.1 26.4 33.0 33.0
2026/03/09 22:00 8.8 11.4 12.3 12.4 - - - - 12.9 27.9 33.0 33.1
2026/03/09 21:00 8.7 11.4 12.4 12.4 - - - - 12.2 27.4 33.1 33.2
2026/03/09 20:00 8.9 12.4 12.5 12.5 - - - - 12.7 33.2 33.3 33.6
2026/03/09 19:00 9.1 12.4 12.6 12.6 - - - - 12.8 33.4 33.7 33.7
2026/03/09 18:00 9.2 10.7 12.5 12.5 - - - - 12.7 23.9 33.6 33.6
2026/03/09 17:00 9.0 10.7 12.4 12.5 - - - - 13.2 24.4 33.2 33.7
2026/03/09 16:00 9.0 10.6 12.4 12.5 - - - - 12.0 23.8 33.3 33.7
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.