境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2025/12/22 21:00 10.5 11.9 12.7 13.0 10.4 8.6 7.7 7.4 22.0 25.6 27.6 28.3
2025/12/22 20:00 11.0 12.6 12.8 12.8 9.5 7.6 7.3 7.3 23.3 27.2 27.5 27.6
2025/12/22 19:00 11.5 12.4 13.4 13.7 9.1 8.3 6.8 6.5 24.7 26.6 29.1 30.0
2025/12/22 18:00 11.5 12.7 13.4 13.4 9.0 8.6 6.8 6.7 25.1 27.5 29.1 29.1
2025/12/22 17:00 11.8 12.0 12.9 13.4 8.9 8.6 7.6 6.9 25.3 25.6 27.8 29.3
2025/12/22 16:00 11.9 12.2 12.3 13.3 8.9 8.4 8.2 6.9 25.1 25.8 26.2 28.8
2025/12/22 15:00 11.5 11.8 12.0 12.5 9.3 8.8 8.5 7.9 24.2 24.8 25.3 26.6
2025/12/22 14:00 11.4 11.4 12.5 12.9 9.4 9.3 7.7 7.5 23.7 23.9 26.6 27.6
2025/12/22 13:00 11.2 12.1 13.3 13.4 9.5 8.3 6.2 6.4 22.9 25.3 28.5 28.7
2025/12/22 12:00 11.2 12.4 13.4 13.9 9.2 6.5 6.1 6.0 23.3 25.5 28.8 30.5
2025/12/22 11:00 12.0 12.5 12.6 13.0 8.4 6.5 6.2 6.4 24.7 26.0 26.3 27.6
2025/12/22 10:00 11.0 12.6 12.9 13.0 10.0 7.1 6.9 6.8 22.7 26.9 27.5 27.6
2025/12/22 09:00 10.7 12.8 13.1 13.2 10.4 7.1 6.8 6.7 22.0 27.7 28.4 28.6
2025/12/22 08:00 10.5 12.0 12.5 12.7 10.6 8.4 7.2 6.8 21.7 25.4 26.4 27.0
2025/12/22 07:00 10.4 11.7 12.5 12.5 10.7 9.3 7.7 7.6 21.5 25.7 26.8 26.8
2025/12/22 06:00 10.9 12.1 12.6 13.3 9.4 7.7 7.3 7.1 23.0 25.9 27.3 29.1
2025/12/22 05:00 11.1 12.6 12.9 13.0 8.8 7.2 7.2 7.1 23.7 26.6 27.6 28.0
2025/12/22 04:00 11.3 12.9 14.0 14.1 9.3 7.1 6.8 6.8 24.2 27.8 31.0 31.3
2025/12/22 03:00 11.1 13.6 14.1 14.2 8.7 6.7 6.7 6.8 23.7 29.6 31.3 31.5
2025/12/22 02:00 11.8 13.3 13.9 14.2 8.2 7.2 6.7 6.7 24.7 28.7 30.7 31.5
2025/12/22 01:00 11.4 12.3 13.7 14.2 9.2 7.5 7.1 6.8 23.8 26.0 30.2 31.2
2025/12/22 00:00 11.0 12.8 13.2 13.3 8.5 7.3 6.9 6.9 23.5 27.0 28.3 28.7
2025/12/21 23:00 11.1 13.3 13.6 13.8 9.5 7.4 6.6 6.4 23.4 28.7 29.4 30.4
2025/12/21 22:00 11.1 13.5 13.8 13.9 9.8 7.6 7.0 7.0 23.3 29.7 30.5 30.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.