境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2024/05/16 08:00 19.4 18.4 17.4 17.4 8.1 6.9 7.4 7.5 18.4 26.6 33.9 33.9
2024/05/16 07:00 19.5 18.3 17.9 17.7 8.1 6.9 6.8 6.8 18.4 27.2 30.2 31.5
2024/05/16 06:00 19.4 18.5 17.7 17.6 8.2 7.2 6.9 6.8 17.5 25.2 31.3 32.3
2024/05/16 05:00 19.4 18.5 17.8 17.7 8.5 7.1 6.8 6.9 16.8 26.0 31.3 32.3
2024/05/16 04:00 19.5 18.1 17.8 17.6 8.5 7.3 6.9 7.0 17.0 28.7 31.5 32.7
2024/05/16 03:00 19.5 17.6 17.4 17.4 8.6 6.9 7.1 7.1 17.4 32.2 33.3 33.8
2024/05/16 02:00 19.8 17.6 17.4 17.4 8.7 7.1 7.3 7.3 16.9 32.1 33.5 33.5
2024/05/16 01:00 20.0 17.7 17.4 17.4 8.7 7.1 7.2 7.4 17.1 32.3 33.5 33.9
2024/05/16 00:00 20.2 17.5 17.5 17.4 8.8 6.9 7.3 7.4 17.2 33.2 33.6 33.8
2024/05/15 23:00 19.9 17.5 17.5 17.4 8.8 7.2 7.4 7.6 17.6 33.1 33.5 33.7
2024/05/15 22:00 19.8 17.9 17.4 17.4 8.6 7.2 7.2 7.5 18.2 31.1 33.8 34.0
2024/05/15 21:00 20.1 17.9 17.4 17.4 8.7 7.0 6.7 7.2 17.7 30.4 33.4 33.9
2024/05/15 20:00 19.9 18.1 17.4 17.4 8.6 7.4 7.0 7.5 18.2 29.2 33.7 33.9
2024/05/15 19:00 20.0 18.0 17.4 17.4 8.7 7.3 7.0 7.5 17.9 30.0 33.6 33.8
2024/05/15 18:00 20.5 18.3 17.5 17.5 9.0 7.5 7.0 7.1 17.4 27.4 32.5 33.6
2024/05/15 17:00 20.5 18.1 17.5 17.5 9.1 7.3 7.1 7.3 17.4 29.0 32.7 33.6
2024/05/15 16:00 20.2 18.1 17.4 17.4 8.8 7.4 6.8 7.0 18.2 29.1 33.0 33.6
2024/05/15 15:00 20.3 17.7 17.4 17.3 8.7 7.4 6.8 6.7 18.1 31.0 32.0 33.0
2024/05/15 14:00 20.6 17.6 17.4 17.4 8.5 6.9 6.4 6.8 18.7 30.7 33.0 33.1
2024/05/15 13:00 20.2 18.1 17.4 17.4 8.5 7.4 7.2 7.3 18.6 27.7 33.2 33.3
2024/05/15 12:00 19.7 17.7 17.4 17.4 8.5 6.5 6.8 7.2 18.7 28.6 33.3 33.3
2024/05/15 11:00 20.2 17.5 17.3 17.3 8.2 6.9 6.7 7.0 18.4 30.6 33.2 33.2
2024/05/15 10:00 19.2 18.1 17.3 17.3 8.4 6.9 6.8 7.0 18.6 26.4 33.0 33.1
2024/05/15 09:00 18.9 17.8 17.2 17.2 8.4 6.8 6.4 6.6 18.9 27.7 32.5 32.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.