境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2025/10/24 20:00 19.3 20.2 20.9 20.9 8.7 7.4 6.2 6.2 20.2 24.7 30.0 30.3
2025/10/24 19:00 19.2 21.1 21.1 21.0 8.8 6.2 5.7 5.9 19.7 29.0 30.0 30.6
2025/10/24 18:00 19.2 20.3 21.1 21.0 8.7 8.0 5.6 5.8 21.1 24.5 30.0 30.5
2025/10/24 17:00 19.4 19.6 20.7 20.8 9.0 8.8 6.7 6.7 21.7 22.8 30.5 30.8
2025/10/24 16:00 19.5 19.6 20.4 20.7 9.2 8.8 7.0 6.5 20.9 21.8 27.1 29.3
2025/10/24 15:00 19.4 19.5 20.2 20.6 9.1 8.8 7.4 6.7 19.9 20.5 25.2 27.1
2025/10/24 14:00 19.3 19.4 19.7 19.8 9.3 8.5 7.7 7.5 19.2 20.1 21.3 21.6
2025/10/24 13:00 19.1 19.4 21.4 21.3 9.4 8.6 4.9 5.3 18.7 19.7 28.2 29.3
2025/10/24 12:00 19.2 19.3 20.3 20.8 8.6 8.6 6.5 6.0 18.8 19.1 24.6 26.5
2025/10/24 11:00 19.3 19.5 21.8 21.8 8.0 7.2 4.6 4.8 19.5 20.5 29.3 29.4
2025/10/24 10:00 18.8 20.1 21.5 21.5 8.8 6.6 5.1 5.3 18.1 21.3 29.4 29.9
2025/10/24 09:00 18.6 20.0 20.5 20.8 8.9 6.5 6.1 6.1 17.9 21.2 22.3 25.7
2025/10/24 08:00 18.6 19.7 20.3 20.2 8.5 7.0 6.6 6.6 18.1 21.3 24.4 23.7
2025/10/24 07:00 18.6 19.4 20.6 20.4 8.4 7.6 6.7 6.6 18.0 20.5 26.2 25.5
2025/10/24 06:00 18.7 19.8 21.0 21.1 8.0 7.1 6.2 6.1 18.6 21.6 28.3 29.0
2025/10/24 05:00 19.0 20.6 21.0 20.8 7.8 6.3 6.3 6.4 19.6 26.1 29.9 30.6
2025/10/24 04:00 18.8 20.3 20.7 20.7 7.9 6.9 6.7 6.7 19.4 26.3 30.6 30.7
2025/10/24 03:00 19.2 20.3 20.7 20.7 7.6 6.9 6.8 6.7 20.4 24.2 30.6 30.6
2025/10/24 02:00 19.2 20.0 20.8 20.8 8.0 7.2 6.7 6.8 20.1 22.6 30.5 30.5
2025/10/24 01:00 19.2 20.3 20.8 20.8 8.1 7.0 6.7 6.7 19.3 23.2 30.5 30.4
2025/10/24 00:00 18.9 20.4 21.3 21.4 8.5 7.0 5.4 5.4 18.6 23.4 27.3 28.4
2025/10/23 23:00 19.1 19.7 21.2 21.3 8.8 7.6 5.9 5.8 18.2 20.1 27.5 28.3
2025/10/23 22:00 19.1 20.1 21.5 21.5 8.5 7.1 5.5 5.2 18.4 21.6 27.7 28.3
2025/10/23 21:00 19.2 21.1 21.5 21.5 8.7 6.4 5.5 5.5 18.6 26.1 29.4 29.5
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.