境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2026/02/06 08:00 6.9 9.0 11.3 11.4 - - - - 20.1 27.0 32.4 32.5
2026/02/06 07:00 7.1 10.5 11.5 11.8 - - - - 20.6 30.6 32.8 33.2
2026/02/06 06:00 6.9 11.0 11.7 11.8 - - - - 20.1 31.8 33.3 33.3
2026/02/06 05:00 6.8 11.0 11.6 11.6 - - - - 19.9 31.5 33.0 33.1
2026/02/06 04:00 6.9 10.0 11.1 11.2 - - - - 20.0 29.1 32.1 32.2
2026/02/06 03:00 6.6 9.7 11.0 11.1 - - - - 19.2 28.4 31.9 32.2
2026/02/06 02:00 6.7 8.4 10.5 10.4 - - - - 19.3 25.0 30.6 30.4
2026/02/06 01:00 6.5 8.7 9.4 9.6 - - - - 18.6 25.8 27.8 28.4
2026/02/06 00:00 6.5 9.9 10.3 10.5 - - - - 18.3 29.3 30.1 30.5
2026/02/05 23:00 6.8 9.5 10.9 10.9 - - - - 19.3 28.5 31.5 31.6
2026/02/05 22:00 6.7 9.0 11.2 11.2 - - - - 19.3 27.0 32.1 32.3
2026/02/05 21:00 7.1 9.2 10.5 10.5 - - - - 20.6 27.0 30.8 30.7
2026/02/05 20:00 7.3 10.7 11.2 11.4 - - - - 21.3 30.9 32.2 32.7
2026/02/05 19:00 7.4 10.6 11.3 11.5 - - - - 21.5 31.0 32.4 32.9
2026/02/05 18:00 7.6 8.1 11.4 11.4 - - - - 21.6 23.4 32.5 32.5
2026/02/05 17:00 7.0 8.0 10.9 11.0 - - - - 19.6 22.9 31.6 31.7
2026/02/05 16:00 6.9 7.4 10.9 10.9 - - - - 19.8 21.6 31.5 31.5
2026/02/05 15:00 6.6 7.6 9.9 10.6 - - - - 18.9 22.1 29.0 30.9
2026/02/05 14:00 6.1 7.5 8.8 9.4 - - - - 17.4 22.2 26.6 27.8
2026/02/05 13:00 6.1 9.7 10.2 10.3 - - - - 17.7 28.5 30.0 30.4
2026/02/05 12:00 6.0 9.0 10.8 10.9 - - - - 17.6 27.9 31.7 31.7
2026/02/05 11:00 5.9 7.4 10.8 11.0 - - - - 18.2 23.9 31.7 32.0
2026/02/05 10:00 6.1 8.0 9.3 9.4 - - - - 19.8 25.5 28.0 28.5
2026/02/05 09:00 6.2 8.2 9.3 9.6 - - - - 19.6 26.1 28.3 28.7
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.