境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2026/08/07 06:00 31.1 31.1 30.3 30.3 - - - - 26.1 28.0 31.5 31.7
2026/08/07 05:00 31.2 31.0 30.3 30.2 - - - - 26.2 27.6 31.7 31.8
2026/08/07 04:00 31.1 31.0 30.5 30.4 - - - - 26.6 28.5 31.0 31.4
2026/08/07 03:00 31.3 31.1 30.8 30.6 - - - - 26.2 26.9 29.3 31.2
2026/08/07 02:00 31.1 31.1 30.8 30.7 - - - - 26.6 27.8 29.5 30.6
2026/08/07 01:00 31.6 31.0 30.5 30.3 - - - - 26.0 29.1 30.3 30.8
2026/08/07 00:00 31.7 30.8 30.3 30.3 - - - - 26.1 29.4 31.4 31.5
2026/08/06 23:00 31.6 31.1 30.4 30.3 - - - - 26.3 29.3 31.1 31.4
2026/08/06 22:00 31.4 31.2 30.5 30.2 - - - - 26.7 28.6 30.9 31.0
2026/08/06 21:00 31.8 31.3 30.5 30.3 - - - - 26.3 27.6 30.3 30.9
2026/08/06 20:00 31.8 31.3 30.4 30.3 - - - - 26.1 27.3 30.2 30.8
2026/08/06 19:00 31.9 31.1 30.4 30.2 - - - - 26.3 28.0 31.1 31.4
2026/08/06 18:00 31.9 31.3 30.7 30.3 - - - - 25.7 26.8 29.5 30.4
2026/08/06 17:00 31.8 31.7 30.9 30.8 - - - - 25.7 26.6 28.7 29.0
2026/08/06 16:00 31.1 30.8 30.6 30.4 - - - - 26.2 28.3 29.5 29.8
2026/08/06 15:00 31.6 30.7 30.2 30.1 - - - - 25.5 27.8 30.1 30.8
2026/08/06 14:00 31.5 30.7 30.3 30.2 - - - - 25.6 28.1 31.3 31.5
2026/08/06 13:00 31.4 30.7 30.5 30.3 - - - - 25.4 28.2 29.0 31.4
2026/08/06 12:00 31.4 30.7 30.5 30.2 - - - - 25.2 28.2 29.4 31.0
2026/08/06 11:00 31.0 30.7 30.1 30.0 - - - - 25.9 27.3 31.0 31.1
2026/08/06 10:00 30.9 30.4 30.2 30.3 - - - - 26.2 29.3 31.7 31.9
2026/08/06 09:00 30.7 30.5 30.0 30.1 - - - - 26.4 29.2 31.2 31.6
2026/08/06 08:00 30.6 30.6 30.2 30.2 - - - - 26.9 28.7 31.1 31.5
2026/08/06 07:00 30.6 30.7 30.4 30.3 - - - - 27.1 27.6 31.3 31.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.