| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | |
| 2026/11/04 14:00 | 18.8 | 19.8 | 21.8 | 21.9 | - | - | - | - | 19.6 | 23.7 | 30.9 | 30.8 |
| 2026/11/04 13:00 | 18.6 | 19.8 | 21.8 | 22.0 | - | - | - | - | 18.9 | 23.7 | 31.3 | 31.5 |
| 2026/11/04 12:00 | 18.6 | 20.3 | 21.4 | 21.9 | - | - | - | - | 18.9 | 27.1 | 29.9 | 31.8 |
| 2026/11/04 11:00 | 18.5 | 20.1 | 21.5 | 22.0 | - | - | - | - | 19.0 | 25.1 | 30.0 | 31.9 |
| 2026/11/04 10:00 | 19.0 | 19.4 | 21.4 | 22.0 | - | - | - | - | 20.7 | 22.4 | 31.2 | 32.3 |
| 2026/11/04 09:00 | 18.3 | 20.2 | 21.2 | 21.9 | - | - | - | - | 18.8 | 25.8 | 29.2 | 32.0 |
| 2026/11/04 08:00 | 18.4 | 20.1 | 20.7 | 21.6 | - | - | - | - | 19.4 | 24.6 | 26.8 | 30.2 |
| 2026/11/04 07:00 | 18.4 | 20.5 | 21.0 | 21.3 | - | - | - | - | 19.3 | 26.2 | 28.1 | 28.5 |
| 2026/11/04 06:00 | 18.6 | 19.8 | 21.7 | 22.0 | - | - | - | - | 19.6 | 25.3 | 30.6 | 31.1 |
| 2026/11/04 05:00 | 18.6 | 21.2 | 22.0 | 22.1 | - | - | - | - | 20.0 | 29.0 | 31.5 | 31.6 |
| 2026/11/04 04:00 | 18.6 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | - | - | - | - | 20.0 | 30.2 | 31.2 | 31.6 |
| 2026/11/04 03:00 | 18.7 | 20.9 | 22.1 | 22.1 | - | - | - | - | 20.5 | 27.5 | 31.5 | 31.3 |
| 2026/11/04 02:00 | 18.9 | 20.6 | 21.8 | 21.9 | - | - | - | - | 20.9 | 25.5 | 30.6 | 30.4 |
| 2026/11/04 01:00 | 19.6 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | - | - | - | - | 22.2 | 28.4 | 31.0 | 31.3 |
| 2026/11/04 00:00 | 19.5 | 20.4 | 21.6 | 21.9 | - | - | - | - | 21.6 | 25.2 | 30.6 | 31.2 |
| 2026/11/03 23:00 | 19.1 | 20.3 | 21.8 | 21.9 | - | - | - | - | 21.0 | 24.1 | 30.3 | 30.6 |
| 2026/11/03 22:00 | 19.2 | 20.1 | 21.8 | 21.9 | - | - | - | - | 21.3 | 23.5 | 30.2 | 30.4 |
| 2026/11/03 21:00 | 19.3 | 20.1 | 21.2 | 21.6 | - | - | - | - | 21.3 | 23.1 | 27.0 | 28.5 |
| 2026/11/03 20:00 | 18.9 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | - | - | - | - | 20.3 | 22.6 | 24.3 | 25.1 |
| 2026/11/03 19:00 | 20.0 | 21.1 | 21.5 | 21.6 | - | - | - | - | 21.6 | 25.7 | 28.6 | 28.9 |
| 2026/11/03 18:00 | 19.7 | 20.5 | 22.0 | 22.1 | - | - | - | - | 21.6 | 23.5 | 30.6 | 30.8 |
| 2026/11/03 17:00 | 19.3 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | - | - | - | - | 20.8 | 25.4 | 27.5 | 31.2 |
| 2026/11/03 16:00 | 19.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | - | - | - | - | 21.8 | 25.0 | 25.1 | 25.4 |
| 2026/11/03 15:00 | 19.6 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | - | - | - | - | 22.0 | 24.0 | 27.6 | 27.3 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.