境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2025/07/02 22:00 29.8 24.8 24.3 24.3 7.0 6.6 6.0 6.1 22.3 32.5 32.9 32.9
2025/07/02 21:00 29.9 25.4 24.3 24.3 7.2 6.6 5.9 5.8 22.1 31.8 33.1 33.2
2025/07/02 20:00 29.8 25.6 24.4 24.3 7.3 6.9 5.9 5.9 22.7 31.3 33.2 33.2
2025/07/02 19:00 29.7 26.1 24.4 24.3 7.2 7.3 6.4 6.1 21.7 30.7 33.2 33.2
2025/07/02 18:00 29.8 25.7 24.4 24.3 7.5 7.1 6.3 6.1 21.2 31.0 33.0 33.1
2025/07/02 17:00 30.0 26.1 24.6 24.5 7.4 7.5 6.3 6.1 21.2 30.4 32.7 32.9
2025/07/02 16:00 30.0 26.5 24.7 24.4 7.6 7.6 6.5 6.2 21.0 29.1 32.6 32.9
2025/07/02 15:00 30.0 26.1 24.6 24.3 7.4 7.2 6.8 6.1 21.1 30.0 32.7 32.9
2025/07/02 14:00 29.9 25.7 24.9 24.4 7.4 6.7 6.6 6.3 21.3 31.1 32.2 32.6
2025/07/02 13:00 29.5 25.6 24.4 24.3 7.5 6.8 6.5 6.1 21.7 31.2 32.7 33.0
2025/07/02 12:00 29.4 25.5 24.4 24.3 7.6 6.5 5.9 5.9 21.3 30.6 32.8 32.9
2025/07/02 11:00 29.2 25.2 24.3 24.2 7.3 6.4 5.7 5.7 21.4 31.0 32.7 33.0
2025/07/02 10:00 28.9 25.7 24.2 24.1 7.5 6.7 5.8 5.9 22.1 29.9 33.0 33.0
2025/07/02 09:00 28.6 26.3 24.2 24.0 7.3 6.7 5.8 5.9 22.3 27.8 32.7 33.1
2025/07/02 08:00 28.6 26.4 24.2 24.1 7.5 7.0 6.0 6.1 22.1 27.2 32.8 33.0
2025/07/02 07:00 28.5 27.1 24.2 24.1 7.5 7.2 6.1 6.2 22.4 25.3 32.9 33.1
2025/07/02 06:00 28.6 26.5 25.7 24.3 7.3 7.0 6.8 6.1 22.3 26.8 28.9 32.7
2025/07/02 05:00 28.7 26.3 24.6 24.2 7.5 7.2 5.9 5.9 22.0 27.7 31.9 32.9
2025/07/02 04:00 29.0 27.0 25.2 24.9 7.6 7.0 6.2 6.2 21.8 26.0 30.2 30.8
2025/07/02 03:00 29.0 28.7 25.2 25.1 7.3 7.2 5.9 5.6 21.5 23.2 30.3 30.5
2025/07/02 02:00 28.4 25.1 24.3 24.2 7.4 6.6 5.7 5.9 23.0 30.4 32.5 32.6
2025/07/02 01:00 28.9 25.4 24.1 24.1 7.9 7.6 5.8 5.7 21.8 29.0 32.9 33.0
2025/07/02 00:00 29.1 25.8 24.1 24.1 7.8 7.6 5.8 5.9 21.4 27.9 32.5 32.5
2025/07/01 23:00 28.7 26.3 24.2 24.2 7.8 8.0 6.2 5.8 21.4 26.2 32.3 32.3
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.