観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | |
2025/05/09 22:00 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 21.4 | 24.8 | 29.0 | 32.9 |
2025/05/09 21:00 | 18.1 | 18.0 | 17.6 | 17.5 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 20.6 | 21.8 | 25.9 | 26.4 |
2025/05/09 20:00 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 16.8 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 20.7 | 22.7 | 29.2 | 31.6 |
2025/05/09 19:00 | 18.1 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 20.6 | 29.0 | 32.7 | 32.7 |
2025/05/09 18:00 | 18.1 | 17.9 | 16.6 | 16.5 | 7.9 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 20.8 | 24.4 | 32.3 | 32.4 |
2025/05/09 17:00 | 18.1 | 17.9 | 16.7 | 16.6 | 7.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 21.5 | 24.7 | 31.9 | 32.0 |
2025/05/09 16:00 | 18.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 22.3 | 32.0 | 32.9 | 33.1 |
2025/05/09 15:00 | 18.0 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 23.6 | 28.7 | 32.7 | 32.9 |
2025/05/09 14:00 | 18.0 | 17.3 | 16.6 | 16.6 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 23.7 | 28.3 | 32.9 | 33.1 |
2025/05/09 13:00 | 18.2 | 17.0 | 16.6 | 16.5 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 22.3 | 30.3 | 32.3 | 33.0 |
2025/05/09 12:00 | 18.2 | 17.2 | 16.6 | 16.5 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 22.2 | 28.7 | 32.5 | 32.7 |
2025/05/09 11:00 | 18.2 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | 7.9 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 21.9 | 23.7 | 32.6 | 32.6 |
2025/05/09 10:00 | 18.0 | 17.7 | 16.5 | 16.4 | 7.8 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 21.9 | 24.7 | 32.6 | 32.7 |
2025/05/09 09:00 | 18.0 | 17.9 | 17.3 | 16.5 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 6.1 | 22.4 | 23.0 | 27.8 | 32.5 |
2025/05/09 08:00 | 17.9 | 18.0 | 17.2 | 16.8 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 21.3 | 22.3 | 28.4 | 31.0 |
2025/05/09 07:00 | 17.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 21.1 | 31.9 | 32.1 | 32.2 |
2025/05/09 06:00 | 17.9 | 17.6 | 16.4 | 16.4 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 21.3 | 26.6 | 32.7 | 32.7 |
2025/05/09 05:00 | 18.1 | 18.0 | 16.4 | 16.4 | 7.8 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 21.3 | 24.5 | 32.0 | 32.2 |
2025/05/09 04:00 | 18.1 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 21.5 | 25.2 | 31.9 | 32.2 |
2025/05/09 03:00 | 18.1 | 17.6 | 16.4 | 16.4 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 22.1 | 27.8 | 32.3 | 32.4 |
2025/05/09 02:00 | 18.1 | 17.0 | 16.5 | 16.4 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 22.6 | 30.0 | 32.1 | 32.4 |
2025/05/09 01:00 | 18.0 | 17.4 | 16.5 | 16.4 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 22.9 | 28.4 | 32.4 | 32.7 |
2025/05/09 00:00 | 18.0 | 17.4 | 16.4 | 16.4 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 22.8 | 28.0 | 32.7 | 32.8 |
2025/05/08 23:00 | 18.2 | 18.0 | 16.8 | 16.7 | 7.7 | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 22.5 | 25.3 | 30.5 | 30.9 |
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.