境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2025/09/03 17:00 31.5 31.0 30.2 30.2 7.3 5.7 4.1 4.1 20.8 26.3 31.2 31.4
2025/09/03 16:00 31.5 30.5 30.3 30.3 7.4 5.3 4.5 4.4 20.6 30.5 31.4 31.4
2025/09/03 15:00 31.5 31.1 30.4 30.3 7.2 5.7 5.0 5.0 21.0 25.8 31.4 31.7
2025/09/03 14:00 31.4 30.4 30.4 30.4 7.1 5.2 5.1 5.1 22.1 31.3 31.5 31.6
2025/09/03 13:00 31.3 30.4 30.4 30.4 6.8 5.5 5.4 5.3 22.9 31.4 31.6 31.5
2025/09/03 12:00 31.3 30.7 30.3 30.3 7.1 5.6 5.3 5.6 20.9 29.9 31.8 32.0
2025/09/03 11:00 31.3 31.0 30.4 30.3 7.0 5.4 5.3 5.4 20.6 27.8 31.6 32.0
2025/09/03 10:00 31.2 30.9 30.3 30.3 6.7 5.5 5.2 5.4 20.7 28.5 31.7 31.8
2025/09/03 09:00 31.1 30.8 30.3 30.3 6.6 4.7 5.4 5.5 20.8 28.3 31.7 31.8
2025/09/03 08:00 31.1 30.9 30.4 30.3 6.3 5.0 5.2 5.1 21.4 27.4 31.2 31.6
2025/09/03 07:00 31.0 30.8 30.6 30.4 6.3 5.0 4.9 5.4 20.8 28.1 30.0 31.7
2025/09/03 06:00 31.0 30.5 30.3 30.3 6.3 4.8 5.0 5.2 20.9 30.5 31.6 31.8
2025/09/03 05:00 31.0 30.8 30.4 30.4 6.5 5.3 5.1 5.2 20.7 28.9 31.5 31.7
2025/09/03 04:00 30.9 30.6 30.3 30.3 6.4 5.2 5.4 5.4 21.0 30.3 31.9 31.9
2025/09/03 03:00 31.1 30.6 30.4 30.4 6.5 5.1 5.1 5.4 22.0 30.4 31.8 31.8
2025/09/03 02:00 31.2 30.8 30.3 30.3 6.7 5.3 4.7 4.8 21.8 29.0 31.7 31.7
2025/09/03 01:00 31.2 30.4 30.3 30.3 6.8 5.1 5.1 5.1 22.1 31.4 31.7 31.8
2025/09/03 00:00 31.5 30.5 30.4 30.4 6.9 5.2 5.2 5.3 23.6 30.9 31.5 31.7
2025/09/02 23:00 31.3 30.4 30.3 30.3 7.4 4.2 4.3 5.1 21.4 30.1 31.5 31.7
2025/09/02 22:00 31.5 30.6 30.3 30.3 7.5 5.2 5.0 5.1 21.5 29.6 31.5 31.6
2025/09/02 21:00 31.6 30.4 30.3 30.3 7.7 4.5 4.5 4.5 21.1 30.5 31.2 31.4
2025/09/02 20:00 31.5 30.6 30.4 30.4 7.6 4.2 5.1 4.9 21.1 29.9 31.2 31.3
2025/09/02 19:00 31.6 30.8 30.3 30.3 6.8 5.7 4.9 4.8 23.1 29.7 31.6 31.7
2025/09/02 18:00 31.7 30.4 30.3 30.3 7.5 5.2 5.2 5.2 21.9 31.7 31.8 31.8
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.