| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | T.P.-0.5m | T.P.-3.5m | T.P.-5.5m | T.P.-6.5m | |
| 2026/05/08 20:00 | 18.3 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 21.2 | 30.9 | 33.4 | 33.5 |
| 2026/05/08 19:00 | 18.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 21.9 | 32.9 | 33.5 | 33.7 |
| 2026/05/08 18:00 | 18.7 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 22.0 | 31.3 | 33.5 | 33.7 |
| 2026/05/08 17:00 | 18.7 | 17.6 | 16.7 | 16.6 | - | - | - | - | 21.6 | 28.1 | 33.0 | 33.2 |
| 2026/05/08 16:00 | 18.8 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 21.3 | 29.7 | 33.3 | 33.6 |
| 2026/05/08 15:00 | 19.0 | 17.4 | 16.5 | 16.4 | - | - | - | - | 19.6 | 29.3 | 33.3 | 33.6 |
| 2026/05/08 14:00 | 19.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 19.3 | 28.0 | 33.4 | 33.5 |
| 2026/05/08 13:00 | 18.9 | 18.0 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 19.2 | 25.0 | 33.4 | 33.5 |
| 2026/05/08 12:00 | 18.8 | 17.6 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 18.8 | 27.2 | 33.4 | 33.5 |
| 2026/05/08 11:00 | 18.6 | 17.8 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 20.6 | 25.9 | 33.2 | 33.4 |
| 2026/05/08 10:00 | 18.6 | 17.9 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 20.5 | 25.5 | 33.0 | 33.3 |
| 2026/05/08 09:00 | 18.5 | 17.4 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 21.6 | 27.7 | 33.3 | 33.3 |
| 2026/05/08 08:00 | 18.6 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | - | - | - | - | 21.0 | 24.2 | 33.2 | 33.3 |
| 2026/05/08 07:00 | 18.7 | 18.0 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 20.1 | 23.6 | 33.1 | 33.3 |
| 2026/05/08 06:00 | 18.3 | 17.8 | 16.7 | 16.6 | - | - | - | - | 21.6 | 24.0 | 32.5 | 32.8 |
| 2026/05/08 05:00 | 18.8 | 17.8 | 16.7 | 16.6 | - | - | - | - | 19.8 | 23.8 | 32.4 | 32.9 |
| 2026/05/08 04:00 | 18.9 | 17.9 | 17.3 | 16.8 | - | - | - | - | 19.9 | 23.5 | 27.2 | 31.8 |
| 2026/05/08 03:00 | 18.9 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | - | - | - | - | 20.0 | 24.1 | 27.3 | 31.5 |
| 2026/05/08 02:00 | 18.9 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | - | - | - | - | 20.0 | 22.4 | 27.5 | 28.4 |
| 2026/05/08 01:00 | 18.7 | 17.4 | 16.8 | 16.6 | - | - | - | - | 20.4 | 24.4 | 31.5 | 33.0 |
| 2026/05/08 00:00 | 18.4 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | - | - | - | - | 21.1 | 25.4 | 33.2 | 33.3 |
| 2026/05/07 23:00 | 18.9 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | - | - | - | - | 20.4 | 26.4 | 33.2 | 33.3 |
| 2026/05/07 22:00 | 18.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | - | - | - | - | 21.1 | 23.8 | 28.7 | 29.3 |
| 2026/05/07 21:00 | 19.1 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.