境水道流動観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m T.P.-0.5m T.P.-3.5m T.P.-5.5m T.P.-6.5m
2026/03/24 05:00 11.2 11.5 12.4 12.4 - - - - 16.0 23.5 31.5 31.5
2026/03/24 04:00 11.1 11.4 12.4 12.4 - - - - 16.3 23.8 31.5 31.6
2026/03/24 03:00 11.0 11.5 11.6 11.8 - - - - 14.3 24.2 27.1 28.0
2026/03/24 02:00 11.1 11.8 12.4 12.4 - - - - 14.8 28.3 31.4 31.6
2026/03/24 01:00 11.0 11.3 12.4 12.4 - - - - 14.3 24.0 31.8 31.8
2026/03/24 00:00 10.9 11.1 12.0 12.3 - - - - 14.6 22.0 28.5 31.3
2026/03/23 23:00 10.9 11.4 12.2 12.6 - - - - 14.7 23.8 30.0 32.4
2026/03/23 22:00 11.2 11.7 12.4 12.6 - - - - 14.7 24.5 31.0 32.2
2026/03/23 21:00 11.5 11.8 12.6 12.7 - - - - 15.2 23.3 32.2 32.7
2026/03/23 20:00 12.3 12.2 12.6 12.6 - - - - 15.6 27.6 32.6 32.6
2026/03/23 19:00 12.4 12.6 12.7 12.7 - - - - 15.4 32.0 33.0 33.2
2026/03/23 18:00 12.2 12.4 12.8 12.8 - - - - 16.6 30.6 33.3 33.5
2026/03/23 17:00 12.7 12.6 12.8 12.8 - - - - 15.3 31.2 33.2 33.3
2026/03/23 16:00 12.6 12.6 12.8 12.8 - - - - 14.9 31.9 33.5 33.5
2026/03/23 15:00 12.5 11.9 12.7 12.8 - - - - 15.1 23.9 33.2 33.4
2026/03/23 14:00 12.1 11.9 12.3 12.4 - - - - 14.0 25.8 30.5 31.6
2026/03/23 13:00 11.9 12.1 12.3 12.4 - - - - 13.5 27.6 30.0 30.7
2026/03/23 12:00 11.5 12.2 12.4 12.4 - - - - 13.7 29.5 31.2 31.2
2026/03/23 11:00 11.2 12.3 12.6 12.6 - - - - 14.2 31.5 32.5 32.7
2026/03/23 10:00 11.1 12.4 12.6 12.7 - - - - 14.8 31.6 32.7 33.2
2026/03/23 09:00 11.1 12.2 12.5 12.6 - - - - 16.2 29.4 32.2 32.5
2026/03/23 08:00 11.0 12.3 12.7 12.7 - - - - 16.6 30.8 33.0 33.2
2026/03/23 07:00 11.1 12.1 12.5 12.6 - - - - 17.4 29.8 32.4 32.8
2026/03/23 06:00 10.9 12.4 12.6 12.6 - - - - 16.0 31.3 32.2 32.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.