| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | |
| 2026/05/08 20:00 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23.5 |
| 2026/05/08 19:00 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 22.3 | 22.8 | 23.0 | 23.0 |
| 2026/05/08 18:00 | 18.2 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 20.5 | 22.3 | 23.1 | 23.2 |
| 2026/05/08 17:00 | 18.4 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 19.2 | 21.8 | 22.3 | 22.4 |
| 2026/05/08 16:00 | 18.4 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 18.7 | 20.5 | 21.7 | 22.1 |
| 2026/05/08 15:00 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 7.9 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 17.3 | 21.1 | 21.8 | 22.0 |
| 2026/05/08 14:00 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 8.0 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 14.3 | 20.5 | 21.3 | 21.6 |
| 2026/05/08 13:00 | 18.4 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 7.8 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 17.5 | 20.8 | 21.4 | 21.5 |
| 2026/05/08 12:00 | 18.6 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 7.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 17.8 | 21.1 | 21.4 | 21.4 |
| 2026/05/08 11:00 | 19.1 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 7.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 14.4 | 21.2 | 21.6 | 21.7 |
| 2026/05/08 10:00 | 20.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 8.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 21.3 | 21.5 | 21.6 |
| 2026/05/08 09:00 | 20.2 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 21.0 | 21.4 | 21.5 |
| 2026/05/08 08:00 | 20.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 8.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 20.3 | 21.2 | 21.4 |
| 2026/05/08 07:00 | 20.1 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 15.8 | 20.3 | 21.2 |
| 2026/05/08 06:00 | 20.2 | 20.3 | 18.3 | 18.2 | 8.2 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 11.1 | 20.2 | 21.0 |
| 2026/05/08 05:00 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 8.4 | 9.4 | 11.7 | 12.6 |
| 2026/05/08 04:00 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 9.4 | 9.8 | 11.0 | 11.9 |
| 2026/05/08 03:00 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 11.1 | 12.2 | 11.9 | 12.8 |
| 2026/05/08 02:00 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 13.5 |
| 2026/05/08 01:00 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.5 |
| 2026/05/08 00:00 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 18.2 | 18.7 | 18.7 | 18.6 |
| 2026/05/07 23:00 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.2 |
| 2026/05/07 22:00 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 19.0 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 2026/05/07 21:00 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.