大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2025/12/22 21:00 9.8 9.8 9.8 9.8 10.3 10.3 10.3 10.3 6.7 6.7 6.7 6.6
2025/12/22 20:00 9.8 9.8 9.8 9.8 10.3 10.3 10.3 10.3 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/12/22 19:00 9.8 9.8 9.8 9.8 10.4 10.3 10.3 10.4 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/12/22 18:00 9.8 9.9 9.9 9.8 10.4 10.3 10.3 10.4 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/12/22 17:00 9.9 9.9 9.9 9.9 10.4 10.4 10.4 10.4 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/12/22 16:00 9.9 9.9 9.9 9.9 10.4 10.4 10.4 10.4 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/12/22 15:00 9.8 9.8 9.8 9.8 10.4 10.3 10.3 10.4 6.6 6.6 6.6 6.6
2025/12/22 14:00 9.7 9.8 9.8 9.8 10.3 10.3 10.3 10.3 6.6 6.6 6.6 6.6
2025/12/22 13:00 9.7 9.7 9.7 9.7 10.2 10.2 10.2 10.2 6.6 6.6 6.6 6.6
2025/12/22 12:00 9.6 9.6 9.6 9.6 10.1 10.1 10.1 10.1 6.6 6.7 6.7 6.6
2025/12/22 11:00 9.6 9.6 9.6 9.6 9.9 9.9 9.9 9.9 7.2 7.2 7.2 7.1
2025/12/22 10:00 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 9.7 8.1 8.1 8.1 8.1
2025/12/22 09:00 9.8 9.8 10.0 9.8 9.7 9.6 9.4 9.7 8.8 8.9 10.0 8.5
2025/12/22 08:00 9.7 10.1 9.9 9.9 9.9 9.6 9.8 9.8 8.1 11.7 9.8 9.5
2025/12/22 07:00 9.6 9.8 10.3 10.7 10.0 9.8 9.4 9.2 7.4 9.0 13.8 17.9
2025/12/22 06:00 9.6 9.9 11.1 11.2 10.0 9.8 10.1 9.5 7.2 10.0 22.4 22.7
2025/12/22 05:00 9.6 11.0 11.0 11.2 10.0 9.1 10.7 10.4 7.4 21.0 21.4 22.5
2025/12/22 04:00 9.7 10.8 10.9 11.0 10.0 10.7 10.6 10.4 7.7 20.9 21.5 21.5
2025/12/22 03:00 9.7 10.3 10.9 11.0 9.9 9.6 10.6 10.1 7.9 12.9 21.7 22.0
2025/12/22 02:00 9.8 9.9 11.1 11.5 9.9 9.7 8.5 7.5 8.3 9.1 17.8 23.3
2025/12/22 01:00 9.9 10.0 10.1 10.9 9.9 9.8 9.6 8.4 8.8 9.0 9.6 17.1
2025/12/22 00:00 9.9 10.0 10.4 10.5 10.0 9.9 9.4 8.9 8.7 9.0 12.4 13.3
2025/12/21 23:00 10.0 10.1 10.7 11.0 10.0 9.8 8.7 8.4 9.3 10.6 15.8 18.8
2025/12/21 22:00 10.0 10.2 10.9 11.1 10.2 9.8 8.8 8.1 9.2 11.1 17.8 20.2
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.