| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | |
| 2026/06/23 04:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 9.5 | 9.7 | 11.5 | 15.9 |
| 2026/06/23 03:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 8.1 | 9.3 | 17.9 | 23.4 |
| 2026/06/23 02:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 8.0 | 19.8 | 25.0 | 24.9 |
| 2026/06/23 01:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 7.8 | 24.7 | 25.1 | 25.2 |
| 2026/06/23 00:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 7.6 | 24.4 | 24.6 | 24.7 |
| 2026/06/22 23:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 7.4 | 25.0 | 25.3 | 25.3 |
| 2026/06/22 22:00 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | - | - | - | - | 7.3 | 25.2 | 25.3 | 25.3 |
| 2026/06/22 21:00 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | - | - | - | - | 7.2 | 25.2 | 25.3 | 25.4 |
| 2026/06/22 20:00 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | - | - | - | - | 7.6 | 8.4 | 25.4 | 25.5 |
| 2026/06/22 19:00 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | - | - | - | - | 7.5 | 8.3 | 14.2 | 25.6 |
| 2026/06/22 18:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | - | - | - | - | 7.4 | 7.7 | 9.0 | 25.5 |
| 2026/06/22 17:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | - | - | - | - | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 23.6 |
| 2026/06/22 16:00 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | - | - | - | - | 7.8 | 7.7 | 9.1 | 9.8 |
| 2026/06/22 15:00 | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | - | - | - | 4.9 | 7.4 | 8.1 | 9.3 | 13.0 |
| 2026/06/22 14:00 | 24.0 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | - | - | - | - | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 26.6 |
| 2026/06/22 13:00 | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | - | 5.4 | - | - | 7.6 | 8.0 | 26.7 | 27.4 |
| 2026/06/22 12:00 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 7.6 | 9.0 | 26.9 | 27.1 |
| 2026/06/22 11:00 | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 23.1 | 5.7 | 5.5 | - | - | 7.7 | 8.5 | 27.0 | 27.6 |
| 2026/06/22 10:00 | 23.9 | 23.9 | 23.0 | 23.0 | 5.6 | 5.6 | - | - | 7.5 | 7.7 | 27.4 | 28.7 |
| 2026/06/22 09:00 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 22.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 2.8 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 29.0 |
| 2026/06/22 08:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 5.7 | - | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 |
| 2026/06/22 07:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| 2026/06/22 06:00 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 2026/06/22 05:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.6 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.