| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | T.P.-0.5m | T.P.-2.1m | T.P.-3.0m | T.P.-3.5m | |
| 2026/02/06 08:00 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 19.7 |
| 2026/02/06 07:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 19.6 |
| 2026/02/06 06:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 19.0 | 19.4 | 20.0 | 20.0 |
| 2026/02/06 05:00 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 17.7 | 19.2 | 20.0 | 20.9 |
| 2026/02/06 04:00 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 10.2 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 16.2 | 21.0 | 21.9 | 22.6 |
| 2026/02/06 03:00 | 6.1 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 11.7 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 10.7 | 23.8 | 25.0 | 25.3 |
| 2026/02/06 02:00 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 11.5 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 11.4 | 18.7 | 21.0 | 23.6 |
| 2026/02/06 01:00 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 11.4 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 12.5 | 20.6 | 21.5 | 21.9 |
| 2026/02/06 00:00 | 6.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 11.6 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 11.2 | 22.7 | 24.0 | 24.3 |
| 2026/02/05 23:00 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 10.4 | 8.5 | 7.4 | 6.8 | 17.5 | 23.6 | 24.8 | 24.9 |
| 2026/02/05 22:00 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 7.0 | 19.8 | 22.0 | 22.9 | 24.7 |
| 2026/02/05 21:00 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 9.5 | 8.0 | 7.3 | 18.7 | 20.9 | 24.0 | 24.1 |
| 2026/02/05 20:00 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 17.8 | 20.5 | 20.8 | 21.2 |
| 2026/02/05 19:00 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 11.2 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 14.9 | 18.5 | 20.6 | 20.7 |
| 2026/02/05 18:00 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 12.4 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 9.0 | 17.0 | 18.8 | 19.9 |
| 2026/02/05 17:00 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 11.0 |
| 2026/02/05 16:00 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |
| 2026/02/05 15:00 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 12.3 |
| 2026/02/05 14:00 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 13.8 |
| 2026/02/05 13:00 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 18.5 | 18.1 | 18.0 | 18.0 |
| 2026/02/05 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/05 11:00 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 |
| 2026/02/05 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/05 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.