大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2025/05/21 17:00 23.3 22.3 22.1 21.9 6.9 6.0 5.8 5.6 12.2 22.7 23.4 23.9
2025/05/21 16:00 23.6 21.9 21.7 21.6 7.2 6.4 5.9 5.6 19.5 23.9 24.5 24.5
2025/05/21 15:00 23.4 22.5 21.6 21.6 6.9 6.6 6.1 5.9 19.7 22.5 24.5 24.5
2025/05/21 14:00 23.9 23.0 22.7 22.1 7.3 7.0 6.8 6.4 19.7 21.8 22.3 23.5
2025/05/21 13:00 23.7 22.7 22.2 22.0 7.2 7.0 6.8 6.6 19.6 22.2 23.3 23.7
2025/05/21 12:00 23.9 22.1 21.7 21.4 7.1 6.7 6.4 6.2 16.4 22.0 23.5 24.5
2025/05/21 11:00 21.9 21.3 21.2 21.2 6.9 6.3 6.1 6.0 19.1 23.8 24.8 24.8
2025/05/21 10:00 22.5 21.1 21.0 21.0 7.3 5.6 5.7 5.7 8.0 24.4 25.0 25.1
2025/05/21 09:00 22.4 21.2 20.8 20.7 7.3 6.1 5.0 4.9 8.2 22.2 24.8 25.1
2025/05/21 08:00 22.1 22.1 22.1 20.8 7.0 6.7 6.0 4.8 9.5 11.0 14.8 24.5
2025/05/21 07:00 22.0 22.1 22.1 22.1 6.9 6.7 6.4 6.0 10.4 11.4 14.1 14.5
2025/05/21 06:00 22.1 22.1 22.1 22.1 6.6 6.1 5.9 5.9 12.1 14.4 16.1 15.2
2025/05/21 05:00 22.2 22.1 22.1 22.1 6.4 6.0 6.0 6.0 13.9 16.6 17.5 16.0
2025/05/21 04:00 22.1 22.0 21.9 22.0 6.4 6.0 5.8 6.0 17.0 19.2 19.9 18.1
2025/05/21 03:00 21.7 21.6 21.7 21.7 5.7 5.5 5.6 5.7 22.3 22.9 22.8 22.6
2025/05/21 02:00 21.7 21.4 21.4 21.4 5.9 5.5 5.6 5.6 20.6 23.7 23.8 23.7
2025/05/21 01:00 21.1 21.1 21.1 21.1 5.6 5.6 5.6 5.7 24.9 24.9 24.9 24.9
2025/05/21 00:00 21.0 21.0 20.9 21.0 5.8 5.1 5.0 5.3 24.9 25.1 25.2 25.1
2025/05/20 23:00 21.0 21.0 21.0 21.0 5.9 5.9 5.9 6.0 25.0 25.1 25.1 25.1
2025/05/20 22:00 21.0 21.0 21.0 21.0 6.0 6.1 6.0 6.0 25.0 25.0 25.0 25.0
2025/05/20 21:00 21.2 21.2 21.2 21.1 5.9 5.9 5.9 5.9 24.8 24.8 24.8 24.9
2025/05/20 20:00 21.5 21.4 21.4 21.4 6.2 6.1 6.1 6.1 24.6 24.7 24.7 24.7
2025/05/20 19:00 21.7 21.7 21.7 21.7 6.4 6.3 6.4 6.3 24.5 24.5 24.6 24.6
2025/05/20 18:00 22.0 22.0 21.9 21.9 6.6 6.6 6.6 6.5 24.4 24.4 24.5 24.4
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.