大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2026/11/04 14:00 18.8 19.4 19.4 19.4 - - - - 12.3 18.6 18.7 18.7
2026/11/04 13:00 19.1 19.4 19.5 19.6 - - - - 16.0 18.7 19.5 19.6
2026/11/04 12:00 19.0 19.6 19.6 19.6 - - - - 16.0 19.4 19.5 19.7
2026/11/04 11:00 18.0 19.6 19.6 19.6 - - - - 8.0 19.3 19.8 19.8
2026/11/04 10:00 17.7 19.3 19.7 19.7 - - - - 7.8 18.2 19.8 19.9
2026/11/04 09:00 17.6 17.6 19.6 19.7 - - - - 7.8 8.0 19.5 19.7
2026/11/04 08:00 17.6 17.6 17.7 19.2 - - - - 8.0 8.2 8.7 18.7
2026/11/04 07:00 17.6 17.8 17.8 18.8 - - - - 8.2 8.8 9.0 15.5
2026/11/04 06:00 17.4 17.7 17.8 18.6 - - - - 7.6 8.1 8.7 13.2
2026/11/04 05:00 17.5 17.8 18.4 19.3 - - - - 7.5 8.2 12.6 18.5
2026/11/04 04:00 17.4 17.8 19.3 19.5 - - - - 7.2 8.3 19.0 19.1
2026/11/04 03:00 17.6 19.3 19.5 19.5 - - - - 7.3 18.4 19.1 19.2
2026/11/04 02:00 17.7 19.5 19.5 19.5 - - - - 7.2 19.1 19.2 19.2
2026/11/04 01:00 17.7 19.5 19.6 19.6 - - - - 7.1 18.6 19.2 19.2
2026/11/04 00:00 17.7 17.7 18.9 19.5 - - - - 7.3 7.4 15.3 18.7
2026/11/03 23:00 17.7 17.7 17.7 17.7 - - - - 7.4 7.4 7.4 7.3
2026/11/03 22:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 21:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 20:00 17.9 17.9 17.9 17.9 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 19:00 18.0 18.0 18.0 18.0 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 18:00 18.2 18.2 18.2 18.2 - - - - 7.9 7.9 7.8 7.8
2026/11/03 17:00 18.3 18.3 18.3 18.3 - - - - 8.4 8.4 8.4 8.4
2026/11/03 16:00 18.4 18.5 18.5 18.4 - - - - 8.8 9.5 9.4 9.0
2026/11/03 15:00 18.4 18.4 18.5 18.7 - - - - 8.5 8.9 9.9 11.1
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.