大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2024/05/15 17:00 21.9 21.8 21.8 21.7 9.1 9.0 9.0 8.5 14.0 14.3 14.3 14.4
2024/05/15 16:00 21.9 21.8 21.8 21.8 9.2 8.9 8.9 8.9 13.9 14.2 14.3 14.3
2024/05/15 15:00 21.9 21.7 21.6 21.6 8.6 8.5 8.4 8.4 13.6 14.4 14.8 14.7
2024/05/15 14:00 22.1 21.6 21.7 21.6 8.3 7.8 7.9 7.8 10.5 14.1 14.1 14.2
2024/05/15 13:00 21.6 21.3 20.3 20.3 8.3 8.3 7.8 7.7 7.8 12.8 18.3 18.4
2024/05/15 12:00 20.5 20.3 20.2 20.2 8.5 8.2 7.4 7.4 13.4 17.0 18.2 18.2
2024/05/15 11:00 - - - - - - - - - - - -
2024/05/15 10:00 - - - - - - - - - - - -
2024/05/15 09:00 19.9 19.8 19.8 20.0 8.0 8.0 8.0 6.4 4.1 4.1 4.2 16.0
2024/05/15 08:00 19.7 19.8 19.7 19.7 7.8 7.9 8.0 8.1 4.0 4.0 4.0 4.1
2024/05/15 07:00 19.7 19.6 19.7 19.7 8.0 7.9 7.9 7.9 4.1 4.1 4.1 4.1
2024/05/15 06:00 19.7 19.7 19.6 19.6 7.7 7.9 7.9 7.8 4.2 4.2 4.2 4.2
2024/05/15 05:00 19.7 19.7 19.7 19.7 7.8 7.8 7.8 7.9 4.6 4.5 4.5 4.4
2024/05/15 04:00 19.9 19.9 19.9 19.9 7.5 7.5 7.4 7.6 6.1 5.9 5.9 6.0
2024/05/15 03:00 20.0 20.0 20.0 20.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1
2024/05/15 02:00 20.2 20.2 20.2 20.2 7.4 7.3 7.3 7.4 8.9 9.0 9.0 8.8
2024/05/15 01:00 20.5 20.5 20.5 20.4 7.6 7.4 7.3 7.5 10.5 10.9 10.9 10.2
2024/05/15 00:00 20.5 20.7 20.6 20.6 8.1 7.2 7.3 7.5 10.6 12.0 11.8 11.5
2024/05/14 23:00 20.8 20.9 21.0 20.9 7.3 7.2 7.2 7.2 12.5 13.0 13.2 13.0
2024/05/14 22:00 20.9 21.0 21.0 21.0 8.0 7.8 7.2 6.9 12.7 14.2 14.7 14.6
2024/05/14 21:00 20.9 21.0 21.0 21.0 7.9 8.3 7.8 7.3 13.1 14.2 15.2 15.5
2024/05/14 20:00 21.0 21.1 21.1 21.0 8.7 8.7 8.3 7.5 12.2 13.9 15.5 15.6
2024/05/14 19:00 21.2 21.2 21.2 21.1 8.8 8.8 8.8 8.2 12.0 12.9 12.8 14.5
2024/05/14 18:00 21.3 21.3 21.3 21.1 8.9 8.9 8.6 8.1 12.0 12.8 12.6 14.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.