大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2025/07/06 19:00 28.2 28.0 27.7 27.2 6.2 5.5 4.8 3.5 17.0 19.2 22.6 24.6
2025/07/06 18:00 28.2 28.0 27.8 27.4 6.2 5.9 5.6 4.4 18.5 20.0 21.7 24.2
2025/07/06 17:00 28.1 28.0 27.8 26.6 6.2 5.8 5.5 3.0 20.2 20.7 22.4 27.5
2025/07/06 16:00 27.8 27.8 27.1 26.7 5.8 5.6 5.1 4.5 22.7 23.0 25.4 26.8
2025/07/06 15:00 27.6 27.5 26.8 26.4 5.8 5.7 4.9 3.4 24.0 24.6 26.9 27.9
2025/07/06 14:00 27.5 27.0 26.5 26.2 5.7 5.3 4.8 3.7 24.1 26.0 27.3 28.1
2025/07/06 13:00 27.2 26.9 26.4 25.8 5.6 5.4 4.8 3.5 25.0 26.2 27.5 28.3
2025/07/06 12:00 26.8 26.6 25.6 25.4 5.5 5.0 2.6 2.1 26.3 27.0 28.8 29.1
2025/07/06 11:00 26.6 26.3 25.8 25.3 5.2 4.7 3.5 2.1 27.0 27.4 27.9 29.1
2025/07/06 10:00 26.3 25.9 25.5 25.3 4.6 4.1 2.8 2.0 27.2 28.0 28.9 29.2
2025/07/06 09:00 26.3 25.8 25.7 25.5 4.6 4.2 3.5 2.8 27.0 28.2 28.5 28.7
2025/07/06 08:00 26.3 25.6 25.5 25.5 4.2 3.9 3.5 3.4 26.9 28.6 28.6 28.7
2025/07/06 07:00 26.4 25.5 25.2 25.0 4.7 3.3 2.6 2.4 26.5 28.8 29.3 29.5
2025/07/06 06:00 26.4 25.4 25.2 25.1 4.6 3.2 2.7 2.6 26.8 29.0 29.3 29.5
2025/07/06 05:00 26.4 26.1 25.0 24.9 4.6 4.2 2.6 2.4 26.5 27.8 29.7 29.8
2025/07/06 04:00 26.3 25.8 24.7 24.6 4.4 4.3 2.4 2.1 26.7 28.1 30.1 30.0
2025/07/06 03:00 25.9 25.4 25.1 25.1 3.9 3.4 3.0 2.8 27.5 29.0 29.3 29.4
2025/07/06 02:00 25.8 25.1 24.6 24.5 4.0 3.2 2.2 2.2 27.7 29.3 30.1 30.2
2025/07/06 01:00 25.9 24.7 24.6 24.6 3.7 2.5 2.1 2.1 26.3 29.7 29.9 30.0
2025/07/06 00:00 25.7 24.8 24.8 24.7 3.3 2.3 2.3 2.3 26.4 29.5 29.6 29.7
2025/07/05 23:00 26.5 25.0 25.0 24.9 3.4 2.4 2.5 2.5 23.2 29.4 29.5 29.5
2025/07/05 22:00 28.2 25.2 25.1 25.1 5.1 2.3 2.4 2.4 13.8 29.3 29.4 29.4
2025/07/05 21:00 28.4 25.8 25.5 25.5 5.4 2.2 2.1 1.9 13.9 28.7 28.8 29.0
2025/07/05 20:00 28.4 27.6 25.4 25.4 5.6 4.8 1.2 1.2 15.0 21.9 28.5 28.9
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.