大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2025/10/24 20:00 18.1 18.1 18.1 18.1 8.7 8.7 8.7 8.7 10.9 11.0 11.0 11.0
2025/10/24 19:00 18.1 18.1 18.1 18.1 8.6 8.6 8.7 8.6 10.4 10.5 10.6 10.6
2025/10/24 18:00 18.2 18.2 18.2 18.2 8.8 8.8 8.8 8.8 10.3 10.4 10.4 10.5
2025/10/24 17:00 18.2 18.2 18.2 18.3 8.8 8.8 8.9 8.9 10.0 10.2 10.3 10.5
2025/10/24 16:00 18.2 18.2 18.2 18.2 8.2 8.4 8.4 8.4 7.9 8.3 8.4 8.6
2025/10/24 15:00 18.4 18.4 18.4 18.4 7.9 7.9 7.9 7.8 7.0 7.0 7.1 7.1
2025/10/24 14:00 18.3 18.3 18.3 18.3 7.8 7.7 7.6 7.6 7.1 7.1 7.1 7.1
2025/10/24 13:00 18.2 18.2 18.2 18.2 7.9 7.7 7.7 7.8 7.5 7.5 7.5 7.5
2025/10/24 12:00 18.1 18.1 18.1 18.1 7.9 7.9 7.9 7.9 8.4 8.4 8.4 8.3
2025/10/24 11:00 18.0 18.0 18.0 18.0 7.8 7.8 8.0 8.0 9.5 9.5 9.5 9.4
2025/10/24 10:00 17.9 17.9 17.9 17.9 7.9 7.9 7.8 7.8 9.9 10.3 10.5 10.5
2025/10/24 09:00 17.5 17.8 18.1 18.2 8.1 7.9 7.7 7.6 9.2 10.8 12.4 13.4
2025/10/24 08:00 17.3 18.3 18.4 18.5 8.1 7.7 7.5 7.4 9.2 14.0 14.3 15.1
2025/10/24 07:00 16.9 18.4 18.5 18.6 8.3 7.3 7.2 7.0 8.0 14.9 15.3 15.4
2025/10/24 06:00 17.3 18.5 18.5 18.5 8.2 7.7 7.7 7.6 8.3 15.3 15.4 15.4
2025/10/24 05:00 17.5 17.7 18.5 18.5 8.2 8.0 7.4 7.3 8.4 9.2 15.2 15.3
2025/10/24 04:00 17.7 17.7 17.9 18.5 8.2 8.1 7.9 7.3 8.7 8.9 9.9 14.7
2025/10/24 03:00 17.8 17.8 18.0 18.5 8.0 8.0 7.5 6.9 8.4 8.5 10.1 14.5
2025/10/24 02:00 18.0 17.9 18.2 18.4 7.8 7.9 7.4 6.8 7.5 7.8 9.5 12.2
2025/10/24 01:00 18.1 18.3 18.3 18.4 7.9 7.8 7.4 6.9 7.3 7.6 9.7 11.2
2025/10/24 00:00 18.1 18.2 18.2 18.2 7.8 7.6 7.6 7.6 7.3 7.4 7.4 7.4
2025/10/23 23:00 18.1 18.2 18.2 18.2 7.8 7.7 7.7 7.8 7.4 7.5 7.5 7.5
2025/10/23 22:00 18.2 18.3 18.3 18.3 7.7 7.8 7.8 7.9 7.6 7.7 7.7 7.7
2025/10/23 21:00 - - - - - - - - - - - -
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.