大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2026/03/10 14:00 9.0 9.0 9.0 9.0 13.0 13.0 13.0 13.0 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/10 13:00 8.8 8.9 8.9 8.9 12.9 12.9 12.9 12.9 4.5 4.5 4.4 4.4
2026/03/10 12:00 8.8 8.7 8.7 8.7 12.8 12.8 12.8 12.8 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 11:00 8.7 8.7 8.7 8.7 12.7 12.7 12.7 12.7 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 10:00 8.6 8.6 8.6 8.6 12.6 12.6 12.5 12.6 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 09:00 8.6 8.6 8.6 8.6 12.5 12.5 12.5 12.5 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 08:00 8.5 8.5 8.5 8.6 12.4 12.4 12.4 12.4 4.6 4.6 4.6 4.6
2026/03/10 07:00 8.6 8.6 8.6 8.6 12.3 12.3 12.3 12.3 4.8 4.8 4.8 4.8
2026/03/10 06:00 8.6 8.6 8.6 8.6 12.2 12.1 12.2 12.1 5.6 5.6 5.6 5.6
2026/03/10 05:00 8.8 8.8 8.8 8.8 12.0 12.1 12.0 12.1 6.7 6.7 6.6 6.5
2026/03/10 04:00 8.8 8.9 9.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.2 7.5 8.0 8.0
2026/03/10 03:00 9.1 9.1 9.1 9.1 12.0 12.0 12.0 12.0 8.6 8.5 8.4 8.6
2026/03/10 02:00 9.2 9.5 9.3 9.3 12.1 12.0 12.1 12.1 8.2 9.5 8.9 8.8
2026/03/10 01:00 9.0 10.0 10.1 10.1 12.2 11.5 11.4 11.4 6.4 12.7 13.6 13.7
2026/03/10 00:00 9.1 10.2 10.2 10.2 12.1 11.6 11.5 11.3 6.1 14.1 14.5 14.8
2026/03/09 23:00 9.1 10.2 10.1 10.1 12.0 11.5 10.3 8.9 6.2 15.1 17.7 18.1
2026/03/09 22:00 10.0 10.2 10.1 10.1 12.3 10.8 10.0 9.6 9.7 16.8 17.5 17.7
2026/03/09 21:00 9.8 10.2 10.1 10.1 12.3 11.6 10.3 9.8 9.6 15.1 17.3 17.4
2026/03/09 20:00 10.2 10.2 10.3 10.3 12.3 11.7 10.1 10.0 11.8 14.2 16.8 16.8
2026/03/09 19:00 10.3 10.4 10.3 10.3 12.5 12.3 11.7 11.5 11.3 12.9 14.3 14.9
2026/03/09 18:00 10.4 10.4 10.4 10.4 13.1 13.3 12.9 12.6 11.3 13.2 13.6 13.7
2026/03/09 17:00 10.5 10.4 10.4 10.3 13.0 13.2 12.9 12.4 10.8 12.9 13.2 14.5
2026/03/09 16:00 10.5 10.6 10.3 10.2 12.8 12.9 12.6 12.4 10.0 12.6 14.0 15.0
2026/03/09 15:00 10.4 10.1 10.0 10.0 12.6 12.5 12.1 11.7 7.9 14.7 15.7 16.0
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.