大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2026/03/24 05:00 11.5 11.5 11.5 11.5 11.1 11.2 11.1 11.1 5.0 5.0 5.0 5.0
2026/03/24 04:00 11.6 11.6 11.6 11.6 11.1 11.1 11.1 11.1 5.6 5.5 5.5 5.5
2026/03/24 03:00 11.7 11.7 11.7 11.7 10.8 10.8 10.8 10.8 7.4 7.4 7.4 7.3
2026/03/24 02:00 12.0 12.0 12.0 12.0 10.6 10.6 10.6 10.6 9.0 9.0 8.9 8.9
2026/03/24 01:00 12.6 12.6 12.6 12.5 10.4 10.4 10.4 10.4 11.3 11.2 11.2 11.2
2026/03/24 00:00 12.7 12.8 12.9 12.9 10.6 10.6 10.6 10.6 11.9 11.9 12.3 12.3
2026/03/23 23:00 12.7 12.8 12.8 12.8 10.7 10.7 10.7 10.7 12.1 13.5 13.6 13.5
2026/03/23 22:00 12.5 12.6 12.6 12.6 10.8 10.8 10.8 10.8 13.8 14.0 14.0 14.0
2026/03/23 21:00 12.6 12.6 12.6 12.6 10.8 10.8 10.8 10.8 14.1 14.2 14.3 14.3
2026/03/23 20:00 12.8 12.7 12.7 12.7 10.9 10.9 10.9 10.9 14.1 14.2 14.2 14.2
2026/03/23 19:00 12.9 12.9 12.9 12.9 10.9 10.9 10.9 10.9 14.1 14.2 14.1 14.1
2026/03/23 18:00 13.4 13.1 13.0 13.0 11.0 10.9 10.9 10.9 12.3 14.0 14.0 14.1
2026/03/23 17:00 13.3 13.2 13.1 13.0 11.2 10.8 10.8 10.8 11.8 13.5 13.8 13.7
2026/03/23 16:00 12.7 11.6 11.5 11.5 11.4 10.8 10.6 10.3 9.7 14.1 14.7 15.0
2026/03/23 15:00 13.2 11.4 11.4 11.3 11.4 10.3 10.1 9.8 8.4 14.5 15.2 15.3
2026/03/23 14:00 13.4 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2 11.2 10.9 8.0 12.9 13.6 14.1
2026/03/23 13:00 12.8 11.6 11.4 11.4 11.3 11.0 10.7 10.4 8.6 13.8 14.5 14.6
2026/03/23 12:00 12.7 11.5 11.4 11.4 10.9 10.8 10.8 10.5 11.7 14.3 14.5 14.5
2026/03/23 11:00 12.3 11.5 11.3 11.3 11.0 10.8 10.5 10.4 12.5 14.3 14.7 14.7
2026/03/23 10:00 11.8 11.6 11.5 11.3 10.9 10.8 10.8 10.2 13.4 13.8 14.0 14.8
2026/03/23 09:00 11.5 11.4 11.4 11.4 10.8 10.7 10.7 10.6 13.4 13.8 13.9 14.1
2026/03/23 08:00 11.0 11.2 11.2 11.3 10.9 10.4 10.2 10.2 9.1 13.7 14.4 14.4
2026/03/23 07:00 10.9 11.1 11.2 11.2 10.6 10.2 10.0 9.9 9.3 12.6 14.3 14.3
2026/03/23 06:00 10.5 11.1 11.2 11.2 11.2 10.1 9.7 9.8 4.7 12.7 14.1 14.4
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.