大橋川流動(下流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m T.P.-0.5m T.P.-2.1m T.P.-3.0m T.P.-3.5m
2025/09/03 17:00 31.7 31.8 31.7 31.5 3.0 3.6 3.5 2.5 22.1 22.2 22.4 22.8
2025/09/03 16:00 31.7 31.7 31.6 31.5 5.0 3.2 3.7 2.0 21.4 21.6 22.0 22.5
2025/09/03 15:00 31.5 31.5 31.5 31.3 5.6 5.8 5.2 3.6 21.3 21.5 21.5 22.4
2025/09/03 14:00 31.6 31.7 31.4 31.2 6.2 4.2 3.8 3.0 21.1 21.3 22.6 23.0
2025/09/03 13:00 31.6 31.6 31.4 31.2 6.6 5.3 4.6 3.0 20.9 20.9 21.7 23.1
2025/09/03 12:00 31.5 31.5 31.3 31.1 6.2 4.6 4.8 3.5 21.1 21.5 22.0 22.7
2025/09/03 11:00 31.0 30.9 30.9 31.0 5.5 4.8 3.5 2.4 21.4 21.7 22.7 23.8
2025/09/03 10:00 30.8 30.8 31.0 31.1 5.3 2.5 1.9 1.7 21.7 21.8 23.0 24.2
2025/09/03 09:00 30.6 30.7 30.9 31.0 4.2 3.4 2.8 1.5 22.1 22.5 23.2 24.3
2025/09/03 08:00 30.9 30.8 31.0 31.1 3.6 1.9 2.2 2.1 22.5 22.5 24.1 24.7
2025/09/03 07:00 31.0 31.0 31.0 31.0 3.0 3.4 2.2 1.2 23.0 23.0 23.8 24.8
2025/09/03 06:00 30.8 30.9 31.0 31.0 3.7 2.8 2.7 1.8 22.6 23.0 23.6 25.0
2025/09/03 05:00 30.9 31.0 31.0 31.0 2.4 2.3 2.7 2.5 23.4 23.8 24.1 24.2
2025/09/03 04:00 31.0 31.0 31.1 31.1 2.4 2.2 2.6 2.3 24.3 24.3 24.6 24.8
2025/09/03 03:00 31.0 31.0 31.0 31.0 2.2 2.0 2.4 2.2 24.5 24.7 25.1 25.3
2025/09/03 02:00 30.9 30.9 30.9 30.9 2.3 1.8 2.2 1.8 24.8 25.0 25.2 25.6
2025/09/03 01:00 31.1 31.0 30.8 30.8 2.6 1.3 1.4 1.1 23.2 25.3 26.1 26.4
2025/09/03 00:00 31.1 30.8 30.6 30.5 5.0 1.0 0.8 0.3 12.0 25.4 27.0 27.8
2025/09/02 23:00 31.1 30.5 30.1 30.1 4.8 0.7 0.0 0.0 12.8 26.7 28.4 28.5
2025/09/02 22:00 31.4 31.7 30.5 29.9 5.3 4.8 0.1 0.0 12.7 14.1 27.9 28.6
2025/09/02 21:00 31.7 31.7 31.8 31.5 5.7 5.5 3.4 2.7 12.7 13.0 14.3 25.0
2025/09/02 20:00 31.8 31.8 31.8 31.9 6.0 5.2 5.2 3.3 13.4 14.0 15.2 16.4
2025/09/02 19:00 31.8 31.8 31.8 31.9 6.1 5.4 4.9 4.0 14.7 15.6 16.3 17.3
2025/09/02 18:00 31.8 31.9 31.9 31.9 6.1 5.5 5.2 4.7 16.9 17.4 17.6 18.1
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.