| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | |
| 2025/12/22 21:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 20:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 19:00 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 18:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 17:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 16:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 15:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 14:00 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 13:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 12:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 11:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2025/12/22 10:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2025/12/22 09:00 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 2025/12/22 08:00 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 07:00 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 06:00 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 05:00 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| 2025/12/22 04:00 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
| 2025/12/22 03:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 02:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 01:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 2025/12/22 00:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 2025/12/21 23:00 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 2025/12/21 22:00 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.