大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2025/07/02 22:00 30.3 28.3 28.2 28.0 6.9 6.3 4.4 3.5 8.9 21.3 21.5 22.1
2025/07/02 21:00 30.5 28.4 28.0 28.0 6.9 5.3 4.1 4.0 8.1 19.7 22.1 22.1
2025/07/02 20:00 30.6 28.1 28.0 27.9 6.9 4.8 4.4 3.9 7.7 21.9 22.1 22.2
2025/07/02 19:00 30.8 28.2 27.9 27.8 7.3 6.3 3.8 3.0 8.4 21.6 22.2 22.2
2025/07/02 18:00 30.7 30.0 28.0 27.9 7.0 6.0 3.5 2.8 8.7 12.7 21.9 22.0
2025/07/02 17:00 30.6 29.6 28.0 27.9 7.1 5.3 4.0 2.9 9.1 14.6 21.3 21.8
2025/07/02 16:00 30.4 29.3 28.1 27.9 6.7 5.5 4.2 2.9 10.4 16.3 21.2 21.8
2025/07/02 15:00 30.2 28.2 27.9 27.8 5.6 4.7 3.6 2.9 12.0 20.9 21.8 21.9
2025/07/02 14:00 29.7 27.9 27.8 27.8 5.0 3.9 3.3 2.9 13.5 21.6 21.8 21.8
2025/07/02 13:00 30.0 27.8 27.7 27.7 5.4 3.7 3.7 3.8 11.2 21.7 21.8 21.8
2025/07/02 12:00 30.1 27.9 27.8 27.8 5.6 4.8 3.8 3.4 9.7 21.3 21.5 21.5
2025/07/02 11:00 30.3 28.0 27.9 27.9 5.8 4.6 3.3 3.1 7.9 21.0 21.4 21.5
2025/07/02 10:00 30.2 29.3 28.0 28.0 5.7 5.0 3.3 3.0 7.3 12.5 21.0 21.7
2025/07/02 09:00 30.1 29.9 28.3 28.1 5.7 5.1 3.8 2.6 6.9 8.4 19.7 21.9
2025/07/02 08:00 30.0 29.9 29.3 28.1 4.9 5.1 4.7 2.6 7.0 7.8 10.9 21.8
2025/07/02 07:00 30.0 30.0 29.9 28.3 4.2 4.7 4.1 2.5 6.6 7.1 8.1 21.0
2025/07/02 06:00 30.1 30.0 29.9 29.5 4.7 4.8 3.9 3.1 6.8 7.3 8.5 11.5
2025/07/02 05:00 30.0 29.9 29.8 29.3 4.7 4.4 4.1 3.1 7.3 7.8 9.4 13.1
2025/07/02 04:00 29.9 29.7 29.3 29.1 4.8 4.6 4.1 3.4 8.3 9.2 12.3 14.4
2025/07/02 03:00 29.7 29.5 28.9 28.5 4.4 4.3 3.8 2.7 9.1 11.2 15.5 18.7
2025/07/02 02:00 29.5 28.7 28.4 28.1 4.0 3.5 3.4 2.6 10.8 17.2 19.1 21.6
2025/07/02 01:00 29.6 28.2 28.0 27.9 4.7 3.7 3.3 3.0 10.4 20.9 21.7 22.2
2025/07/02 00:00 29.8 28.1 28.0 27.9 5.0 3.7 3.3 3.2 10.1 21.8 22.2 22.2
2025/07/01 23:00 30.2 28.1 28.0 28.0 5.1 4.2 4.3 4.4 7.1 22.2 22.2 22.2
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.