大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2026/03/10 14:00 9.1 9.1 9.1 9.1 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 13:00 9.0 9.0 9.0 9.0 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 12:00 8.9 8.9 8.9 8.9 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 11:00 8.9 8.9 8.9 8.9 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 10:00 8.8 8.8 8.8 8.8 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 09:00 8.7 8.7 8.7 8.7 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 08:00 8.6 8.6 8.6 8.6 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 07:00 8.7 8.7 8.7 8.7 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 06:00 8.7 8.7 8.7 8.7 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 05:00 8.7 8.7 8.7 8.7 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 04:00 8.7 8.7 8.7 8.7 - - - - 4.5 4.5 4.5 4.5
2026/03/10 03:00 8.6 8.6 8.6 8.6 - - - - 4.6 4.6 4.6 4.6
2026/03/10 02:00 8.6 8.6 8.6 8.6 - - - - 5.4 5.5 5.4 5.5
2026/03/10 01:00 8.7 8.8 9.2 9.2 - - - - 6.1 6.9 9.5 9.2
2026/03/10 00:00 8.8 9.7 9.9 9.9 - - - - 7.2 12.7 13.8 13.8
2026/03/09 23:00 9.4 10.0 10.0 10.0 - - - - 8.7 13.4 14.2 14.3
2026/03/09 22:00 9.1 10.0 10.1 10.1 - - - - 6.6 13.9 14.4 14.4
2026/03/09 21:00 8.5 9.9 10.0 10.0 - - - - 5.0 13.9 14.7 14.8
2026/03/09 20:00 8.7 9.1 10.0 10.0 - - - - 5.1 7.7 14.3 14.5
2026/03/09 19:00 8.6 9.0 9.9 9.9 - - - - 4.7 6.6 14.0 14.1
2026/03/09 18:00 8.7 9.7 9.9 9.9 - - - - 4.4 14.2 14.5 14.6
2026/03/09 17:00 8.7 9.5 9.7 9.7 - - - - 4.2 13.7 14.4 14.4
2026/03/09 16:00 8.6 8.5 9.5 9.5 - - - - 4.4 4.9 13.6 13.6
2026/03/09 15:00 8.5 8.5 9.1 9.2 - - - - 4.6 4.7 11.0 11.8
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.