大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2025/10/24 20:00 18.5 18.5 18.4 18.4 8.1 8.2 8.2 8.3 6.6 6.7 6.7 6.7
2025/10/24 19:00 18.7 18.7 18.7 18.7 8.1 8.2 8.1 8.2 6.1 6.1 6.2 6.2
2025/10/24 18:00 18.9 18.9 18.9 18.9 8.3 8.2 8.2 8.2 5.9 5.9 5.9 5.9
2025/10/24 17:00 19.0 19.0 19.0 19.0 8.4 8.4 8.4 8.4 5.8 5.8 5.8 5.8
2025/10/24 16:00 19.1 19.1 19.1 19.1 8.5 8.5 8.5 8.5 5.7 5.7 5.7 5.7
2025/10/24 15:00 19.1 19.1 19.1 19.1 8.5 8.5 8.5 8.4 5.7 5.7 5.7 5.7
2025/10/24 14:00 19.0 19.0 19.0 19.1 8.2 8.2 8.0 8.2 5.8 5.7 5.7 5.7
2025/10/24 13:00 18.9 18.9 18.9 18.9 8.1 8.0 8.1 8.2 5.8 5.8 5.8 5.8
2025/10/24 12:00 18.8 18.8 18.8 18.8 7.9 7.5 7.8 8.0 5.9 5.9 5.9 5.8
2025/10/24 11:00 18.6 18.6 18.6 18.6 7.7 7.8 7.7 7.8 6.0 6.0 6.0 6.0
2025/10/24 10:00 18.4 18.4 18.4 18.4 7.8 7.8 7.9 7.9 6.3 6.3 6.3 6.2
2025/10/24 09:00 18.1 18.1 18.1 18.1 7.9 7.9 7.9 7.9 6.7 6.7 6.7 6.7
2025/10/24 08:00 18.0 18.0 18.0 17.9 7.8 7.7 8.0 7.9 7.2 7.3 7.4 7.5
2025/10/24 07:00 17.9 17.9 17.9 17.9 8.0 8.1 8.1 7.9 6.6 7.2 7.7 7.7
2025/10/24 06:00 18.0 18.0 18.0 18.0 8.1 8.3 8.2 8.3 6.5 7.0 7.1 7.2
2025/10/24 05:00 18.2 18.2 18.2 18.2 8.3 8.4 8.4 8.4 6.6 6.6 6.7 6.7
2025/10/24 04:00 18.6 18.6 18.5 18.5 8.2 8.2 8.2 8.3 6.1 6.1 6.2 6.2
2025/10/24 03:00 18.9 18.9 18.9 18.8 8.1 8.1 8.1 8.1 5.6 5.6 5.6 5.7
2025/10/24 02:00 19.0 19.0 19.0 19.0 8.0 8.1 8.1 8.1 5.6 5.6 5.6 5.6
2025/10/24 01:00 19.0 19.1 19.1 19.0 7.9 8.0 7.9 8.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2025/10/24 00:00 19.1 19.1 19.2 19.2 7.2 7.6 7.7 7.6 5.6 5.6 5.6 5.6
2025/10/23 23:00 19.1 19.1 19.1 19.1 7.4 7.6 8.0 8.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2025/10/23 22:00 19.1 19.1 19.1 19.1 7.6 7.9 7.8 8.0 5.6 5.6 5.6 5.6
2025/10/23 21:00 19.1 19.1 19.1 19.1 8.2 8.3 8.2 8.2 5.6 5.6 5.6 5.6
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.