大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2026/05/08 20:00 19.4 18.4 18.3 18.2 - - - - 9.0 21.4 21.7 21.7
2026/05/08 19:00 19.6 18.5 18.3 18.3 - - - - 8.8 21.2 21.5 21.5
2026/05/08 18:00 20.0 18.4 18.3 18.3 - - - - 6.7 21.6 21.8 21.8
2026/05/08 17:00 20.1 18.4 18.4 18.4 - - - - 7.9 21.8 21.8 21.8
2026/05/08 16:00 20.2 18.6 18.5 18.5 - - - - 7.1 21.5 21.6 21.6
2026/05/08 15:00 20.2 18.9 18.8 18.8 - - - - 7.2 20.4 20.7 20.8
2026/05/08 14:00 20.2 20.1 19.4 19.3 - - - - 6.2 13.6 18.5 18.9
2026/05/08 13:00 20.1 20.2 20.2 20.2 - - - - 5.4 10.0 12.4 12.5
2026/05/08 12:00 20.1 20.1 20.2 20.2 - - - - 5.0 5.2 7.8 12.3
2026/05/08 11:00 20.0 20.1 20.1 20.3 - - - - 4.9 5.0 7.3 12.3
2026/05/08 10:00 20.1 20.1 20.1 20.2 - - - - 4.9 4.9 5.8 9.7
2026/05/08 09:00 20.1 20.1 20.1 20.1 - - - - 4.8 4.8 4.8 4.8
2026/05/08 08:00 20.1 20.1 20.1 20.1 - - - - 4.8 4.8 4.8 4.8
2026/05/08 07:00 20.1 20.1 20.1 20.1 - - - - 4.8 4.8 4.8 4.8
2026/05/08 06:00 20.2 20.2 20.1 20.1 - - - - 4.8 4.8 4.8 4.8
2026/05/08 05:00 20.4 20.4 20.4 20.3 - - - - 4.9 4.9 4.9 4.8
2026/05/08 04:00 20.5 20.5 20.5 20.5 - - - - 4.9 4.9 4.9 4.9
2026/05/08 03:00 20.5 20.5 20.5 20.5 - - - - 5.2 5.1 5.1 5.1
2026/05/08 02:00 20.5 20.5 20.5 20.5 - - - - 6.1 6.1 5.9 5.8
2026/05/08 01:00 20.5 20.5 20.5 20.5 - - - - 8.2 9.1 10.5 12.3
2026/05/08 00:00 20.5 20.5 20.5 20.5 - - - - 9.0 16.0 18.9 19.1
2026/05/07 23:00 20.4 20.5 20.5 20.5 - - - - 10.5 19.4 19.8 19.8
2026/05/07 22:00 20.5 20.5 20.5 20.4 - - - - 19.0 20.2 20.3 20.3
2026/05/07 21:00 20.5 20.6 20.5 20.5 - - - - 19.3 20.0 20.1 20.0
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.