| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | |
| 2026/06/23 04:00 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
| 2026/06/23 03:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 2026/06/23 02:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 |
| 2026/06/23 01:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 |
| 2026/06/23 00:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 |
| 2026/06/22 23:00 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
| 2026/06/22 22:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
| 2026/06/22 21:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 2026/06/22 20:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |
| 2026/06/22 19:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
| 2026/06/22 18:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
| 2026/06/22 17:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2026/06/22 16:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.8 |
| 2026/06/22 15:00 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 2026/06/22 14:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 2026/06/22 13:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 2026/06/22 12:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
| 2026/06/22 11:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 |
| 2026/06/22 10:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
| 2026/06/22 09:00 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | - | - | - | - | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
| 2026/06/22 08:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
| 2026/06/22 07:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
| 2026/06/22 06:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2026/06/22 05:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.