大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2026/03/24 05:00 11.5 11.6 11.6 11.6 - - - - 4.3 4.3 4.3 4.3
2026/03/24 04:00 11.6 11.6 11.6 11.6 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/24 03:00 11.7 11.7 11.7 11.7 - - - - 4.5 4.4 4.4 4.4
2026/03/24 02:00 11.9 11.9 11.9 11.9 - - - - 4.6 4.6 4.6 4.6
2026/03/24 01:00 11.8 11.8 11.9 11.9 - - - - 5.2 5.1 5.1 5.1
2026/03/24 00:00 11.6 11.6 11.6 11.6 - - - - 5.8 5.8 5.7 5.7
2026/03/23 23:00 11.8 11.8 11.8 11.8 - - - - 8.4 9.1 9.5 9.8
2026/03/23 22:00 12.4 12.3 12.3 12.3 - - - - 10.8 11.9 12.2 12.3
2026/03/23 21:00 12.2 12.3 12.4 12.4 - - - - 10.4 12.2 12.3 12.3
2026/03/23 20:00 12.3 12.0 12.0 12.0 - - - - 8.3 10.3 11.9 11.9
2026/03/23 19:00 12.1 12.1 12.0 11.7 - - - - 6.2 6.8 7.3 10.7
2026/03/23 18:00 11.9 11.9 11.9 11.5 - - - - 5.1 5.6 6.1 10.1
2026/03/23 17:00 12.4 12.1 11.6 11.1 - - - - 4.5 4.8 6.5 11.5
2026/03/23 16:00 12.3 11.4 11.1 11.1 - - - - 4.5 5.2 11.7 11.9
2026/03/23 15:00 12.1 11.1 10.8 11.0 - - - - 4.5 5.6 6.2 11.0
2026/03/23 14:00 11.3 11.0 10.8 10.8 - - - - 4.5 5.2 6.8 9.1
2026/03/23 13:00 11.0 10.9 10.8 10.9 - - - - 4.6 5.2 8.5 9.5
2026/03/23 12:00 10.9 10.8 10.8 10.8 - - - - 4.6 6.0 8.5 8.7
2026/03/23 11:00 10.6 10.5 10.5 10.5 - - - - 4.5 4.5 5.3 5.5
2026/03/23 10:00 10.5 10.4 10.4 10.4 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/23 09:00 10.3 10.3 10.3 10.3 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/23 08:00 10.3 10.2 10.3 10.3 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/23 07:00 10.3 10.3 10.2 10.2 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
2026/03/23 06:00 10.2 10.2 10.2 10.2 - - - - 4.4 4.4 4.4 4.4
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.