| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | |
| 2026/02/06 08:00 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | - | - | - | - | 11.9 | 15.1 | 16.6 | 19.2 |
| 2026/02/06 07:00 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | - | - | - | - | 10.5 | 13.5 | 13.4 | 17.3 |
| 2026/02/06 06:00 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | - | - | - | - | 7.9 | 8.8 | 9.1 | 16.4 |
| 2026/02/06 05:00 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | - | - | - | - | 7.2 | 7.4 | 9.3 | 15.8 |
| 2026/02/06 04:00 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 15.5 | 16.8 |
| 2026/02/06 03:00 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 8.6 |
| 2026/02/06 02:00 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 2026/02/06 01:00 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| 2026/02/06 00:00 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 2026/02/05 23:00 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| 2026/02/05 22:00 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| 2026/02/05 21:00 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026/02/05 20:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2026/02/05 19:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2026/02/05 18:00 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | - | - | - | - | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 2026/02/05 17:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2026/02/05 16:00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2026/02/05 15:00 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2026/02/05 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/05 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/05 12:00 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.7 |
| 2026/02/05 11:00 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 13.3 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 18.7 | 19.4 | 19.5 |
| 2026/02/05 10:00 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 2026/02/05 09:00 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 18.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.