大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2026/09/12 04:00 25.7 25.7 25.7 25.8 - - - - 10.3 10.3 10.3 10.3
2026/09/12 03:00 25.7 25.8 25.7 25.7 - - - - 10.3 10.3 10.3 10.3
2026/09/12 02:00 25.8 25.8 25.8 25.8 - - - - 10.3 10.3 10.3 10.3
2026/09/12 01:00 25.8 25.8 25.8 25.8 - - - - 10.4 10.4 10.4 10.4
2026/09/12 00:00 25.9 25.9 25.9 25.9 - - - - 10.6 10.6 10.6 10.6
2026/09/11 23:00 26.0 26.0 26.0 26.0 - - - - 11.1 11.1 11.1 11.1
2026/09/11 22:00 25.9 25.9 25.9 25.9 - - - - 11.7 11.7 11.7 11.7
2026/09/11 21:00 25.9 26.0 26.0 26.0 - - - - 13.5 13.9 14.1 14.2
2026/09/11 20:00 26.1 26.1 26.1 26.1 - - - - 16.2 17.5 17.7 17.7
2026/09/11 19:00 26.1 26.1 26.1 26.1 - - - - 17.8 17.9 18.0 18.0
2026/09/11 18:00 26.4 26.1 26.1 26.0 - - - - 13.8 17.1 17.7 17.9
2026/09/11 17:00 26.5 26.1 26.0 26.0 - - - - 12.0 16.3 17.4 17.6
2026/09/11 16:00 26.4 26.3 26.3 26.0 - - - - 12.2 13.2 13.7 16.8
2026/09/11 15:00 26.2 26.0 26.0 26.0 - - - - 13.3 15.7 15.9 15.8
2026/09/11 14:00 26.1 26.1 26.0 26.1 - - - - 10.8 11.2 12.2 12.1
2026/09/11 13:00 26.0 26.0 26.0 26.0 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 12:00 25.9 25.9 25.9 25.9 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 11:00 25.8 25.8 25.8 25.8 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 10:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 09:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 08:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 07:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 06:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
2026/09/11 05:00 25.7 25.7 25.7 25.7 - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.