大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2025/09/03 17:00 31.9 31.7 31.2 31.1 6.6 4.4 2.4 1.1 14.2 18.0 21.8 23.0
2025/09/03 16:00 32.1 31.9 31.3 31.1 6.7 4.7 1.2 0.7 17.1 19.7 22.8 23.2
2025/09/03 15:00 31.9 31.9 31.4 31.2 4.9 4.8 2.6 1.5 20.1 20.7 22.3 23.1
2025/09/03 14:00 31.7 31.3 31.0 31.0 2.7 2.3 1.8 1.0 18.9 22.3 23.1 23.7
2025/09/03 13:00 32.0 31.3 31.0 30.9 5.2 3.2 2.2 1.0 19.0 22.0 23.2 24.0
2025/09/03 12:00 31.3 31.0 30.8 30.8 4.1 2.2 1.3 0.6 19.3 22.3 24.1 24.4
2025/09/03 11:00 31.1 30.9 30.8 30.8 3.3 1.7 1.0 0.6 17.4 22.2 23.8 24.3
2025/09/03 10:00 30.9 30.8 30.7 30.7 2.1 1.2 0.8 0.8 18.5 21.6 23.8 24.6
2025/09/03 09:00 30.8 30.7 30.7 30.7 2.4 1.2 0.6 0.4 19.0 22.0 24.2 24.5
2025/09/03 08:00 30.7 30.7 30.6 30.6 2.4 1.1 0.8 0.6 18.4 22.7 24.2 24.5
2025/09/03 07:00 30.7 30.6 30.6 30.6 2.5 1.0 0.5 0.5 17.0 22.2 24.5 24.6
2025/09/03 06:00 30.9 30.7 30.6 30.6 2.6 1.3 0.6 0.5 16.6 22.3 24.0 24.1
2025/09/03 05:00 31.1 30.7 30.6 30.6 4.2 1.9 0.8 0.7 12.1 22.6 24.2 24.7
2025/09/03 04:00 31.4 31.2 30.8 30.8 3.9 3.8 1.6 0.9 13.0 19.8 21.9 22.4
2025/09/03 03:00 31.3 31.4 31.7 31.7 5.6 5.5 4.3 4.2 10.0 10.4 15.2 15.5
2025/09/03 02:00 31.5 31.5 31.5 31.6 5.9 5.9 5.5 4.9 9.4 9.4 9.6 13.1
2025/09/03 01:00 31.6 31.6 31.6 31.6 5.7 5.6 5.6 5.8 8.8 8.9 8.9 8.9
2025/09/03 00:00 31.6 31.6 31.6 31.6 4.8 6.0 5.8 5.8 8.7 8.6 8.7 8.7
2025/09/02 23:00 31.7 31.7 31.7 31.7 5.3 5.7 5.2 5.8 8.6 8.6 8.6 8.6
2025/09/02 22:00 31.8 31.8 31.8 31.8 3.8 4.6 4.9 4.2 8.7 8.6 8.6 8.6
2025/09/02 21:00 31.8 31.8 31.8 31.8 4.0 5.5 5.0 4.7 8.7 8.7 8.7 8.7
2025/09/02 20:00 31.9 31.9 31.9 31.9 5.1 6.1 5.5 5.3 8.9 8.9 8.9 8.9
2025/09/02 19:00 32.0 32.0 32.0 32.0 5.5 6.7 6.0 5.4 9.4 9.3 9.3 9.3
2025/09/02 18:00 32.1 32.1 32.1 32.0 4.7 6.6 5.8 5.7 10.5 10.8 11.7 12.5
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.