大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2026/11/04 14:00 17.7 17.7 17.7 17.7 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 13:00 17.7 17.7 17.7 17.7 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 12:00 17.7 17.6 17.6 17.6 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 11:00 17.7 17.6 17.5 17.5 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 10:00 17.6 17.6 17.6 17.6 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 09:00 17.5 17.5 17.5 17.5 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 08:00 17.5 17.5 17.5 17.5 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 07:00 17.5 17.5 17.5 17.5 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 06:00 17.5 17.5 17.5 17.5 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 05:00 17.6 17.6 17.6 17.6 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 04:00 17.7 17.6 17.7 17.7 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 03:00 17.7 17.7 17.7 17.7 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 02:00 17.7 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 01:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/04 00:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 23:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 22:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 21:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 20:00 17.8 17.8 17.8 17.8 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 19:00 17.9 17.9 17.9 17.9 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 18:00 17.9 17.9 17.9 17.9 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 17:00 18.0 17.9 17.9 17.9 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 16:00 18.0 18.0 18.0 18.0 - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
2026/11/03 15:00 18.1 18.1 18.1 18.1 - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.