大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2024/05/16 10:00 19.5 19.4 19.4 19.4 7.5 7.4 7.4 7.3 4.0 4.0 4.0 4.0
2024/05/16 09:00 19.7 19.7 19.7 19.7 7.6 7.6 7.6 7.6 4.0 4.0 4.0 4.0
2024/05/16 08:00 19.8 19.8 19.8 19.8 7.6 7.5 7.6 7.5 4.0 4.0 4.0 4.0
2024/05/16 07:00 20.0 20.0 20.0 20.0 7.6 7.6 7.5 7.5 4.1 4.1 4.0 4.1
2024/05/16 06:00 20.2 20.2 20.2 20.2 7.6 7.6 7.6 7.6 4.2 4.2 4.2 4.2
2024/05/16 05:00 20.4 20.4 20.4 20.4 7.9 7.9 7.9 7.9 4.3 4.3 4.3 4.2
2024/05/16 04:00 20.8 20.8 20.7 20.7 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.1 6.8 6.6
2024/05/16 03:00 20.6 21.2 21.3 21.4 7.7 6.6 6.0 5.6 5.9 13.1 14.5 14.7
2024/05/16 02:00 20.4 21.3 21.4 21.4 7.5 6.2 5.9 5.8 7.5 14.5 14.7 14.7
2024/05/16 01:00 20.9 21.4 21.4 21.4 7.1 6.3 6.2 6.2 11.6 14.6 14.7 14.7
2024/05/16 00:00 21.0 21.4 21.4 21.4 6.7 6.3 6.3 6.2 12.6 14.9 15.0 15.1
2024/05/15 23:00 21.0 21.4 21.4 21.4 7.5 6.4 6.4 6.3 11.9 14.8 15.0 15.2
2024/05/15 22:00 21.0 21.4 21.3 21.3 8.2 6.5 6.4 6.4 10.5 15.1 15.3 15.3
2024/05/15 21:00 21.2 21.2 21.3 21.3 7.9 6.7 6.6 6.5 11.6 14.5 15.1 15.2
2024/05/15 20:00 21.3 21.1 21.1 21.1 7.8 6.7 6.4 6.4 11.5 15.1 15.4 15.6
2024/05/15 19:00 21.3 20.9 20.9 20.9 7.7 6.6 6.3 6.3 11.0 14.4 15.6 15.6
2024/05/15 18:00 21.5 21.0 20.9 20.9 8.9 6.6 6.6 6.5 7.1 15.0 15.1 15.2
2024/05/15 17:00 21.5 21.0 20.7 20.7 9.2 7.1 6.4 6.4 5.4 10.8 14.4 14.5
2024/05/15 16:00 20.6 20.3 20.3 20.3 7.8 7.1 6.1 5.9 4.8 7.0 12.5 12.7
2024/05/15 15:00 20.4 20.3 20.2 20.2 7.9 7.7 7.4 7.3 4.0 4.5 5.4 5.8
2024/05/15 14:00 - - - - - - - - - - - -
2024/05/15 13:00 - - - - - - - - - - - -
2024/05/15 12:00 20.6 20.1 20.0 20.0 8.0 8.1 8.1 8.0 3.9 3.9 3.9 3.9
2024/05/15 11:00 20.8 20.6 20.4 20.3 7.8 7.8 8.0 7.9 3.8 3.8 3.8 3.9
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.