大橋川流動(上流)観測所 水質データ



観測日時 水温(℃) DO(mg/L) 塩分(PSU)
表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層 表層 中層 下層 底層
T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m T.P.-0.5m T.P.-1.7m T.P.-2.7m T.P.-3.2m
2025/05/05 12:00 18.3 18.3 18.3 18.3 8.7 8.6 8.6 8.6 5.0 5.0 5.0 5.0
2025/05/05 11:00 18.4 18.1 18.1 18.1 8.7 8.4 8.4 8.4 5.0 5.0 5.0 5.0
2025/05/05 10:00 18.3 18.1 18.1 18.1 8.6 8.6 8.6 8.5 4.9 5.0 5.0 5.0
2025/05/05 09:00 17.9 17.9 17.9 18.0 8.5 8.5 8.4 8.4 5.0 5.0 5.0 5.0
2025/05/05 08:00 17.8 17.8 17.8 17.8 8.4 8.4 8.3 8.4 5.1 5.1 5.1 5.1
2025/05/05 07:00 17.8 17.8 17.8 17.8 8.4 8.4 8.3 8.3 5.1 5.1 5.1 5.1
2025/05/05 06:00 17.8 17.8 17.8 17.8 8.3 8.3 8.3 8.3 5.1 5.1 5.1 5.1
2025/05/05 05:00 17.8 17.8 17.8 17.8 8.2 8.3 8.3 8.3 5.1 5.1 5.1 5.1
2025/05/05 04:00 17.8 17.8 17.8 17.8 8.1 8.1 8.1 8.2 5.5 5.4 5.3 5.3
2025/05/05 03:00 17.7 17.7 17.7 17.7 7.4 7.4 6.8 7.5 7.9 8.4 8.1 6.8
2025/05/05 02:00 17.8 17.8 17.7 17.7 7.1 5.9 4.3 3.7 9.5 16.7 22.4 24.0
2025/05/05 01:00 17.8 17.6 17.6 17.5 7.3 3.5 3.1 3.0 10.4 24.7 25.2 25.8
2025/05/05 00:00 17.8 17.6 17.5 17.5 6.9 3.9 3.2 3.1 11.2 25.1 25.9 26.2
2025/05/04 23:00 18.1 17.5 17.5 17.5 7.3 5.4 3.8 3.4 9.2 26.0 26.1 26.1
2025/05/04 22:00 18.3 17.6 17.6 17.6 8.9 3.9 3.1 3.1 5.4 25.4 25.6 25.6
2025/05/04 21:00 18.4 17.8 17.7 17.7 8.9 4.6 3.6 3.6 5.2 24.1 24.4 24.5
2025/05/04 20:00 18.3 17.9 17.9 17.9 8.8 5.1 4.1 4.0 5.2 22.8 23.0 23.0
2025/05/04 19:00 18.6 18.0 17.9 17.9 8.9 6.9 4.2 4.1 5.2 21.3 22.2 22.3
2025/05/04 18:00 18.7 18.4 18.0 18.0 8.5 8.3 4.3 4.2 5.6 11.1 20.8 20.9
2025/05/04 17:00 18.7 18.7 18.1 18.1 8.6 8.6 5.7 4.8 5.1 6.1 17.5 17.9
2025/05/04 16:00 18.8 18.7 18.7 18.6 8.6 8.6 8.5 8.1 4.9 4.9 5.4 6.9
2025/05/04 15:00 18.7 18.7 18.7 18.7 8.8 8.7 8.6 8.6 4.9 4.9 4.9 4.9
2025/05/04 14:00 18.7 18.6 18.6 18.6 8.7 8.7 8.7 8.6 4.9 4.9 4.9 4.9
2025/05/04 13:00 18.8 18.6 18.6 18.6 9.0 8.7 8.6 8.6 4.9 4.9 4.9 4.9
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。
※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。



Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.