| 観測日時 | 水温(℃) | DO(mg/L) | 塩分(PSU) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | 表層 | 中層 | 下層 | 底層 | |
| T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | T.P.-0.5m | T.P.-1.7m | T.P.-2.7m | T.P.-3.2m | |
| 2026/08/07 06:00 | 31.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | - | - | - | - | 17.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 |
| 2026/08/07 05:00 | 31.9 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | - | - | - | - | 16.6 | 21.5 | 21.6 | 21.6 |
| 2026/08/07 04:00 | 32.0 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | - | - | - | - | 15.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 |
| 2026/08/07 03:00 | 32.0 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | - | - | - | - | 15.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 |
| 2026/08/07 02:00 | 31.7 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | - | - | - | - | 12.6 | 19.8 | 19.9 | 19.9 |
| 2026/08/07 01:00 | 31.7 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | - | - | - | - | 11.4 | 19.3 | 19.4 | 19.9 |
| 2026/08/07 00:00 | 31.8 | 32.2 | 32.4 | 32.5 | - | - | - | - | 10.7 | 13.4 | 19.4 | 19.3 |
| 2026/08/06 23:00 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 32.2 | - | - | - | - | 10.1 | 14.2 | 17.9 | 20.2 |
| 2026/08/06 22:00 | 31.7 | 31.7 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | 9.8 | 12.2 | 18.9 | 19.4 |
| 2026/08/06 21:00 | 31.4 | 31.5 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | 9.2 | 9.5 | 20.2 | 20.7 |
| 2026/08/06 20:00 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.9 | - | - | - | - | 9.1 | 9.9 | 13.5 | 19.9 |
| 2026/08/06 19:00 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | - | - | - | - | 9.5 | 10.2 | 11.7 | 14.6 |
| 2026/08/06 18:00 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | - | - | - | - | 10.4 | 12.2 | 14.2 | 16.4 |
| 2026/08/06 17:00 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | - | - | - | - | 11.2 | 13.7 | 16.3 | 19.1 |
| 2026/08/06 16:00 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | - | - | - | - | 11.2 | 17.8 | 19.7 | 21.3 |
| 2026/08/06 15:00 | 32.6 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | - | - | - | - | 11.8 | 20.9 | 21.4 | 21.5 |
| 2026/08/06 14:00 | 32.6 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | - | - | - | - | 15.0 | 21.4 | 21.5 | 21.5 |
| 2026/08/06 13:00 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | 19.9 | 21.6 | 21.7 | 21.7 |
| 2026/08/06 12:00 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | - | - | - | - | 20.5 | 21.6 | 21.7 | 21.7 |
| 2026/08/06 11:00 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | - | - | - | - | 17.9 | 21.3 | 21.2 | 21.4 |
| 2026/08/06 10:00 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | - | - | - | - | 17.4 | 19.7 | 21.0 | 21.0 |
| 2026/08/06 09:00 | 31.5 | 31.4 | 31.7 | 31.9 | - | - | - | - | 16.2 | 17.0 | 18.6 | 20.2 |
| 2026/08/06 08:00 | 31.0 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | - | - | - | - | 13.0 | 17.2 | 18.1 | 20.0 |
| 2026/08/06 07:00 | 30.8 | 31.6 | 32.1 | 32.1 | - | - | - | - | 11.3 | 15.4 | 19.7 | 19.9 |
|
※各観測層での実測値(速報)を表示しています。 ※欠測(保守点検、機器故障等)の場合は、"-"を表示しています。 |
||||||||||||
Copyright(c) Hydro Systems Development,Inc.